för
Org.nr.
Räkenskapsåret
| Innehåll | Sida |
|---|---|
| Förvaltningsberättelse | 2 |
| Resultaträkning | 3 |
| Balansräkning | 4 |
| Noter | 6 |
| Underskrifter av årsredovisning | 7 |
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor.
Styrelsen för Åke Parmlid Aktiebolag avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021-05-01-2022-04-30.
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor (SEK).
Bolaget ska bedriva fastighetsförvaltning, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Bolaget har sitt säte i Hovås.
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | |||||
| Resultat efter finansiella poster | - | - | - | - | |
| Balansomslutning | |||||
| Soliditet (%) |
| Aktiekapital | Uppskrivningsfond | Reservfond | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belopp vid årets ingång | - | - | ||||
| Balanseras i ny räkning | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Årets resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Belopp vid årets utgång | - | - |
Not | 2021-05-01 2022-04-30 | 2020-05-01 2021-04-30 | |
|---|---|---|---|
| Rörelsens intäkter m.m. | |||
| Övriga rörelseintäkter | |||
| Summa rörelsens intäkter m.m. | |||
| Rörelsens kostnader | |||
| Övriga externa kostnader | - | - | |
| Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | - | - | |
| Summa rörelsens kostnader | - | - | |
| Rörelseresultat | - | - | |
| Resultat från finansiella poster | |||
| Räntekostnader och liknande kostnader | - | - | |
| Summa resultat från finansiella poster | - | - | |
| Resultat efter finansiella poster | - | - | |
| Resultat före skatt | - | - | |
| Årets resultat | - | - | |
| Resultat | 368 028 | 87 936 |
Not | 2022-04-30 | 2021-04-30 | |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Anläggningstillgångar | |||
| Materiella anläggningstillgångar | |||
| Byggnader och mark | 2 | ||
| Summa materiella anläggningstillgångar | |||
| Summa anläggningstillgångar | |||
| Omsättningstillgångar | |||
| Kortfristiga fordringar | |||
| Övriga fordringar | |||
| Summa kortfristiga fordringar | |||
| Kortfristiga placeringar | |||
| Övriga kortfristiga placeringar | |||
| Summa kortfristiga placeringar | |||
| Kassa och bank | |||
| Kassa och bank | |||
| Summa kassa och bank | |||
| Summa omsättningstillgångar | |||
| Summa tillgångar |
Not | 2022-04-30 | 2021-04-30 | |
|---|---|---|---|
| Eget kapital och skulder | |||
| Eget kapital | |||
| Bundet eget kapital | |||
| Aktiekapital | |||
| Uppskrivningsfond | 3 | ||
| Reservfond | |||
| Summa bundet eget kapital | |||
| Fritt eget kapital | |||
| Balanserat resultat | - | - | |
| Årets resultat | - | - | |
| Summa fritt eget kapital | - | - | |
| Summa eget kapital | |||
| Långfristiga skulder | |||
| Övriga skulder till kreditinstitut | |||
| Summa långfristiga skulder | |||
| Kortfristiga skulder | |||
| Leverantörsskulder | |||
| Skatteskulder | |||
| Övriga skulder | |||
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | |||
| Summa kortfristiga skulder | |||
| Summa eget kapital och skulder |
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR2016:10) om årsredovisning i mindre företag.
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas:
| Tillämpade avskrivningstider | Antal år |
|---|---|
| 2022-04-30 | 2021-04-30 | |
|---|---|---|
| Ingående anskaffningsvärden | ||
| Utgående anskaffningsvärden | ||
| Ingående avskrivningar | - | - |
| Årets avskrivningar | - | - |
| Utgående avskrivningar | - | - |
| Ingående uppskrivningar | ||
| Årets uppskrivningar | ||
| Utgående uppskrivningar | ||
| Redovisat värde |
| 2022-04-30 | 2021-04-30 | |
|---|---|---|
| Belopp vid årets ingång | ||
| Avsättning till fonden under räkenskapsåret |
| 2022-04-30 | 2021-04-30 | |
|---|---|---|
| Belopp vid årets utgång | ||
| Uppskrivna tillgångarnas värde exkl. uppskrivning |
Ort
Fredrik Parmlid
Mikaela Parmlid
John Parmlid