för
Org.nr.
Räkenskapsåret
| Innehåll | Sida |
|---|---|
| Förvaltningsberättelse | |
| Resultaträkning | |
| Balansräkning | |
| Noter | |
| Underskrifter av årsredovisning |
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor.
Styrelsen för Anjous Maskin & Fastighetsservice AB upprättar följande årsredovisning för räkenskapsåret 2024-07-01-2025-06-30.
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor (SEK), om inte något annat anges.
Bolaget med säte i Norrtälje registrerades 1993 och bedriver sedan 2002 verksamhet inom VVS.
Försäljning sker till privatpersoner, företag, bostadsrättsföreningar samt övriga typer av fastighetsägare och hyresgäster.
Verksamheten bedrivs i huvudsak inom Norrtälje Kommun, såväl i tätorter som på landsbygd och öar i skärgården.
Under räkenskapsåret har bolagets egna kapital förbrukats till följd av fortsatt förlusttäckning. Styrelsen har upprättat kontrollbalansräkning i enlighet med aktiebolagslagen. Kontrollbalansräkningen visar att bolagets egna kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet.
Bolaget har därefter fortsatt verksamheten under personligt ansvar i enlighet med aktiebolagslagens regler.
Styrelsen har fortlöpande följt bolagets ekonomiska utveckling och vidtagit åtgärder för att stärka dess finansiella ställning.
Arbetet med att återställa det egna kapitalet pågår.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | |||||
| Resultat efter finansiella poster | - | - | - | ||
| Soliditet (%) | - | - | - | - | - |
| Aktiekapital | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt | |
|---|---|---|---|---|
| Belopp vid årets ingång | - | - | - | |
| Balanseras i ny räkning | 0 | - | ||
| Årets resultat | 0 | 0 | - | - |
| Belopp vid årets utgång | - | - | - |
| Balanserat resultat | - |
| Årets resultat | - |
Summa | - |
| Utdelning | |
Balanseras i ny räkning | - |
Summa | - |
Resultaträkning | Not | 2024-07-01 2025-06-30 | 2023-07-01 2024-06-30 |
|---|---|---|---|
Rörelseresultat | |||
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | |||
Nettoomsättning | |||
Förändringar av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbeten för annans räkning | - | ||
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | |||
Rörelsekostnader | |||
Råvaror och förnödenheter | - | - | |
Övriga externa kostnader | - | - | |
Personalkostnader | 2 | - | - |
Summa rörelsekostnader | - | - | |
Rörelseresultat | |||
Finansiella poster | |||
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | |||
Räntekostnader och liknande resultatposter | - | - | |
Summa finansiella poster | - | - | |
Resultat efter finansiella poster | - | - | |
Resultat före skatt | - | - | |
Årets resultat | - | - | |
Balansräkning Tillgångar | Not | 2025-06-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|
Tillgångar | |||
Anläggningstillgångar | |||
Materiella anläggningstillgångar | |||
Maskiner och andra tekniska anläggningar | 3 | ||
Summa materiella anläggningstillgångar | |||
Finansiella anläggningstillgångar | |||
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag | 4 | ||
Summa finansiella anläggningstillgångar | |||
Summa anläggningstillgångar | |||
Omsättningstillgångar | |||
Varulager m.m. | |||
Råvaror och förnödenheter | |||
Summa varulager m.m. | |||
Kortfristiga fordringar | |||
Kundfordringar | |||
Övriga fordringar | |||
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | |||
Summa kortfristiga fordringar | |||
Kassa och bank | |||
Kassa och bank | |||
Summa kassa och bank | |||
Summa omsättningstillgångar | |||
Summa tillgångar | |||
Balansräkning Eget kapital och skulder | Not | 2025-06-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|
Eget kapital och skulder | |||
Eget kapital | |||
Bundet eget kapital | |||
Aktiekapital | |||
Reservfond | |||
Summa bundet eget kapital | |||
Fritt eget kapital | |||
Balanserat resultat | - | - | |
Årets resultat | - | - | |
Summa fritt eget kapital | - | - | |
Summa eget kapital | - | - | |
Långfristiga skulder | |||
Checkräkningskredit | 5, 6 | ||
Övriga skulder | |||
Summa långfristiga skulder | |||
Kortfristiga skulder | |||
Leverantörsskulder | |||
Skatteskulder | |||
Övriga skulder | |||
Summa kortfristiga skulder | |||
Summa eget kapital och skulder | |||
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas:
Typ av tillgång | År |
|---|---|
Maskiner och andra tekniska anläggningar | |
Intäkter från konsulttjänster intäktsredovisas när tjänsterna tillhandahålls.
2025-06-30 | 2024-06-30 | |
|---|---|---|
Medelantalet anställda | ||
2025-06-30 | 2024-06-30 | |
|---|---|---|
Ingående anskaffningsvärden | ||
Utgående anskaffningsvärden | ||
Ingående avskrivningar | - | - |
Utgående avskrivningar | - | - |
Redovisat värde | ||
2025-06-30 | 2024-06-30 | |
|---|---|---|
Ingående anskaffningsvärden | ||
Utgående anskaffningsvärden | ||
Redovisat värde | ||
Företagets namn | Typ av företag | Organisationsnummer | Säte | Antal andelar | Eget kapital |
|---|---|---|---|---|---|
Intresseföretag | |||||
Företagets namn | Årets resultat | Kapitalandel | Rösträttsandel | Redovisat värde |
|---|---|---|---|---|
Norrtälje Padelcenter AB | ||||
2025-06-30 | 2024-06-30 | |
|---|---|---|
Beviljat belopp | ||
2025-06-30 | 2024-06-30 | |
|---|---|---|
Företagsinteckningar | ||
Summa ställda säkerheter | ||
Årsredovisningens slutliga innehåll fastställdes den
Denna har godkänts för utfärdande av styrelsen enligt den dag som framgår av vår elektroniska underskrift.