S.P. FWMO Sundsvall AB
559511-35631 (8)
Årsredovisning
S.P. FWMO Sundsvall AB
Organisationsnummer:
559511-3563
Räkenskapsår:
2024-12-17 -
2025-12-31
Styrelsen avger följande årsredovisning.
| Innehåll |
Sida |
|
Förvaltningsberättelse |
2
|
|
Resultaträkning |
4
|
|
Balansräkning |
5
|
|
Noter |
7
|
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela svenska kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.
Företagets säte: Stockholm
Fastställelseintyg
Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2026-04-20.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.
Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.
Elektroniskt underskriven av
Rune Rickard Stockman
Styrelseledamot
2026-04-29
S.P. FWMO Sundsvall AB
559511-35632 (8)
| Allmänt om verksamheten |
Styrelsen för S.P. FWMO Sundsvall AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsår 2024-12-17 - 2025-12-31, vilket är bolagets första år.
Bolaget är uppdragstagare till Söderberg & Partners Insurance Consulting AB och bedriver verksamhet inom förmedling och rådgivning avseende försäkringslösningar och sparande. I enlighet med samarbetsavtalet utför bolaget delar av denna verksamhet. |
| Väsentliga händelser under räkenskapsåret |
| Inga väsentliga händelser har inträffat under räkenskapsåret. |
| Flerårsöversikt | | | | | |
| | 2024-12-17 -2025-12-31 | - | - | - |
| Nettoomsättning (kr) | | 61 819 | | | |
| Resultat efter finansiella poster (kr) | | -1 103 712 | | | |
| Soliditet (%) | | 77,3 | | | |
| Nyckeltalsdefinitioner |
| För definition av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper. |
| Förändringar i eget kapital | | | | |
| Aktie- kapital | Balanserat resultat | Årets resultat | Summa |
| Belopp vid årets ingång | 50 000 | | | 50 000 |
| Erhållna aktieägartillskott | | 1 500 000 | | 1 500 000 |
| Årets resultat | | | -1 103 712 | -1 103 712 |
| Belopp vid årets utgång | 50 000 | 1 500 000 | -1 103 712 | 446 288 |
Ej återbetalade villkorade aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 1 500 000 kr.
|
|
S.P. FWMO Sundsvall AB
559511-35633 (8)
| Resultatdisposition | | | | | |
| Till årsstämmans förfogande står följande medel (kr): | | | | | |
| | | | | |
| Balanserat resultat | | 1 500 000 | | | |
| Årets resultat | | -1 103 712 | | | |
| Medel att disponera | | 396 288 | | | |
| | | | | |
| Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande (kr): | | | | | |
| Balanseras i ny räkning | | 396 288 | | | |
| Summa | | 396 288 | | | |
| | | | | |
S.P. FWMO Sundsvall AB
559511-35634 (8)
Resultaträkning | | | | | |
| | | Not | 2024-12-17 | |
| | | 1 | 2025-12-31 | |
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | | | | |
| Nettoomsättning | | | | 61 819 | |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | | | 61 819 | |
| | | | | |
| Rörelsekostnader | | | | | |
| Övriga externa kostnader | | | | -302 210 | |
| Personalkostnader | | | 2 | -875 662 | |
| Summa rörelsekostnader | | | | -1 177 872 | |
| | | | | |
| Rörelseresultat | | | | -1 116 053 | |
| | | | | |
| Finansiella poster | | | | | |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | | | | 12 341 | |
| Summa finansiella poster | | | | 12 341 | |
| | | | | |
| Resultat efter finansiella poster | | | | -1 103 712 | |
| | | | | |
| Resultat före skatt | | | | -1 103 712 | |
| | | | | |
| | | | | |
| Årets resultat | | | | -1 103 712 | |
S.P. FWMO Sundsvall AB
559511-35635 (8)
Balansräkning | | | | | |
| | | Not | 2025-12-31 | |
| TILLGÅNGAR | | | 1 | | |
| | | | | |
| Kortfristiga fordringar | | | | | |
| Övriga fordringar | | | | 32 867 | |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | | | 67 623 | |
| Summa kortfristiga fordringar | | | | 100 490 | |
| | | | | |
| Kassa och bank | | | | | |
| Kassa och bank | | | | 476 733 | |
| Summa kassa och bank | | | | 476 733 | |
| | | | | |
| Summa omsättningstillgångar | | | | 577 223 | |
| | | | | |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | | | 577 223 | |
S.P. FWMO Sundsvall AB
559511-35636 (8)
Balansräkning | | | | | |
| | | Not | 2025-12-31 | |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | 1 | | |
| | | | | |
| Eget kapital | | | | | |
| Bundet eget kapital | | | | | |
| Aktiekapital | | | | 50 000 | |
| Summa bundet eget kapital | | | | 50 000 | |
| | | | | |
| Fritt eget kapital | | | | | |
| Balanserat resultat | | | | 1 500 000 | |
| Årets resultat | | | | -1 103 712 | |
| Summa fritt eget kapital | | | | 396 288 | |
| Summa eget kapital | | | | 446 288 | |
| | | | | |
| Kortfristiga skulder | | | | | |
| Leverantörsskulder | | | | 46 756 | |
| Övriga skulder | | | | 41 768 | |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | | | 42 411 | |
| Summa kortfristiga skulder | | | | 130 935 | |
| | | | | |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | | 577 223 | |
| | | | | |
S.P. FWMO Sundsvall AB
559511-35637 (8)
Noter | | | | | |
| | | | | |
| Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper | | | | | |
| Allmänna upplysningar |
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.
Intäktsredovisning Bolagets verksamhet genererar provisions- och arvodesintäkter till Söderberg & Partners Insurance Consulting AB. Fakturerade intäkter redovisas i resultaträkningen när tjänsterna som fakturerats har utförts och det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar som förknippas med uppdraget kommer att tillfalla bolaget.
Nyckeltalsdefinitioner Bolaget är uppdragstagare till Söderberg & Partners Insurance Consulting AB och bedriver verksamhet inom förmedling och rådgivning avseende försäkringslösningar och sparande. I enlighet med samarbetsavtalet utför bolaget delar av denna verksamhet.
Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter samt intäktskorrigeringar.
Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.
Soliditet (%) Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning. |
| Not 2. Medelantal anställda | | | | | |
| | | | 2024-12-17 2025-12-31 | |
| Medelantal anställda | | | | 1 | |
| | | | | |
S.P. FWMO Sundsvall AB
559511-35638 (8)