Stockholm Elef. 17 AB
556316-67181 (9)
Årsredovisning
Stockholm Elef. 17 AB
Organisationsnummer:
556316-6718
Räkenskapsår:
2023-01-01 -
2023-12-31
Styrelsen avger följande årsredovisning.
| Innehåll |
Sida |
|
Förvaltningsberättelse |
2
|
|
Resultaträkning |
4
|
|
Balansräkning |
5
|
|
Noter |
7
|
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela svenska kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.
Företagets säte: Stockholm
Fastställelseintyg
Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-05-06.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.
Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.
Elektroniskt underskriven av
Thomas Hasselblad
Styrelseledamot
2024-05-06
Stockholm Elef. 17 AB
556316-67182 (9)
| Allmänt om verksamheten |
| Bolagets verksamhet är att förvalta fastigheten Stockholm Elefanten 17. Bolagets förvaltning och administration har från den 15 februari 2023 ombesörjts av DEAS Asset Management Sweden AB. |
| Väsentliga händelser under räkenskapsåret |
| En fortsatt hög inflation under 2023 med stigande räntor och höga energipriser har under året påverkat företagets ställning och resultat. |
| Flerårsöversikt | | | | | |
| | 2023-01-01 -2023-12-31 | 2022-01-01 -2022-12-31 | 2021-01-01 -2021-12-31 | 2020-01-01 -2020-12-31 |
| Nettoomsättning (tkr) | | 33 672 | 29 496 | 25 457 | 25 367 |
| Resultat efter finansiella poster (tkr) | | 12 683 | 8 014 | 9 412 | 9 913 |
| Soliditet (%) | | 15,4 | 11,0 | 12,6 | 17,8 |
| Nyckeltalsdefinitioner |
Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.
Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.
Soliditet (%) Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning. |
| Förändringar i eget kapital | | | | | |
| Aktie- kapital | Reservfond | Balanserat resultat | Årets resultat | Summa |
| Belopp vid årets ingång | 100 000 | 20 000 | 15 476 259 | 6 142 868 | 21 739 127 |
| Balanseras i ny räkning | | | 6 142 868 | -6 142 868 | 0 |
| Årets resultat | | | | 9 813 581 | 9 813 581 |
| Belopp vid årets utgång | 100 000 | 20 000 | 21 619 127 | 9 813 581 | 31 552 708 |
Stockholm Elef. 17 AB
556316-67183 (9)
| Resultatdisposition | | | | | |
| Till årsstämmans förfogande står följande medel (kr): | | | | | |
| | | | | |
| Balanserat resultat | | 21 619 127 | | | |
| Årets resultat | | 9 813 581 | | | |
| Medel att disponera | | 31 432 708 | | | |
| | | | | |
| Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande (kr): | | | | | |
| Balanseras i ny räkning | | 31 432 708 | | | |
| Summa | | 31 432 708 | | | |
| | | | | |
Stockholm Elef. 17 AB
556316-67184 (9)
Resultaträkning | | | | | |
| | | Not | 2023-01-01 | 2022-01-01 |
| | | 1 2 3 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | | | | |
| Nettoomsättning | | | | 33 671 812 | 29 496 000 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | | | 33 671 812 | 29 496 000 |
| | | | | |
| Rörelsekostnader | | | | | |
| Övriga externa kostnader | | | | -8 825 642 | -12 735 558 |
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | | | | -1 892 156 | -1 926 759 |
| Summa rörelsekostnader | | | | -10 717 798 | -14 662 317 |
| | | | | |
| Rörelseresultat | | | | 22 954 014 | 14 833 683 |
| | | | | |
| Finansiella poster | | | | | |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | | | | 17 273 | 228 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | | 4 | -10 287 985 | -6 820 342 |
| Summa finansiella poster | | | | -10 270 712 | -6 820 114 |
| | | | | |
| Resultat efter finansiella poster | | | | 12 683 302 | 8 013 569 |
| | | | | |
| Resultat före skatt | | | | 12 683 302 | 8 013 569 |
| | | | | |
| Skatt på årets resultat | | | | -2 849 161 | -1 870 701 |
| Övriga skattekostnader | | | | -20 560 | 0 |
| | | | | |
| Årets resultat | | | 5 | 9 813 581 | 6 142 868 |
Stockholm Elef. 17 AB
556316-67185 (9)
Balansräkning | | | | | |
| | | Not | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
| TILLGÅNGAR | | | 1 | | |
| | | | | |
| Immateriella anläggningstillgångar | | | | | |
| Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter | | | | 0 | 5 813 |
| Summa immateriella anläggningstillgångar | | | | 0 | 5 813 |
| | | | | |
| Materiella anläggningstillgångar | | | | | |
| Byggnader och mark | | | 6 | 178 281 820 | 180 149 668 |
| Inventarier, verktyg och installationer | | | 7 | 199 248 | 13 820 |
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar | | | 8 | 22 050 | 0 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | | | | 178 503 118 | 180 163 488 |
| | | | | |
| Summa anläggningstillgångar | | | | 178 503 118 | 180 169 301 |
| | | | | |
| Kortfristiga fordringar | | | | | |
| Kundfordringar | | | | 20 410 | 0 |
| Fordringar hos koncernföretag | | | | 23 019 773 | 0 |
| Övriga fordringar | | | | 2 458 336 | 33 214 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | | | 579 712 | 12 100 |
| Summa kortfristiga fordringar | | | | 26 078 231 | 45 314 |
| | | | | |
| Kassa och bank | | | | | |
| Kassa och bank | | | | 0 | 17 799 862 |
| Summa kassa och bank | | | | 0 | 17 799 862 |
| | | | | |
| Summa omsättningstillgångar | | | | 26 078 231 | 17 845 176 |
| | | | | |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | | | 204 581 349 | 198 014 477 |
Stockholm Elef. 17 AB
556316-67186 (9)
Balansräkning | | | | | |
| | | Not | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | 1 | | |
| | | | | |
| Eget kapital | | | | | |
| Bundet eget kapital | | | | | |
| Aktiekapital | | | | 100 000 | 100 000 |
| Reservfond | | | | 20 000 | 20 000 |
| Summa bundet eget kapital | | | | 120 000 | 120 000 |
| | | | | |
| Fritt eget kapital | | | | | |
| Balanserat resultat | | | | 21 619 127 | 15 476 259 |
| Årets resultat | | | | 9 813 581 | 6 142 868 |
| Summa fritt eget kapital | | | | 31 432 708 | 21 619 127 |
| Summa eget kapital | | | | 31 552 708 | 21 739 127 |
| | | | | |
| Långfristiga skulder | | | 9 | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | | | | 0 | 120 000 000 |
| Skulder till koncernföretag | | | | 159 225 068 | 47 313 576 |
| Summa långfristiga skulder | | | | 159 225 068 | 167 313 576 |
| | | | | |
| Kortfristiga skulder | | | | | |
| Leverantörsskulder | | | | 0 | 6 984 |
| Skatteskulder | | | | 4 560 840 | 2 558 329 |
| Övriga skulder | | | | 2 513 631 | 165 313 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | | | 6 729 102 | 6 231 148 |
| Summa kortfristiga skulder | | | | 13 803 573 | 8 961 774 |
| | | | | |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | | 204 581 349 | 198 014 477 |
| | | | | |
Stockholm Elef. 17 AB
556316-67187 (9)
Noter | | | | | |
| | | | | |
| Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper | | | | | |
| Allmänna upplysningar |
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.
Likvida medel
Bolaget ingår i Nordea Liv Fastighet Holding AB sk cashpool, innebärande att den del av bolagets banktillgodohavanden som ingår i cashpool omvandlas till ett koncerninternt mellanhavande med Nordea Liv Fastighet Holding AB. Mellanhavandet redovisas som en kortfristig fordran i balansräkningen.
Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde. Avskrivningar sker linjärt över tillgångens beräknade livslängd.
|
| Avskrivning | | | | | |
| Tillämpade avskrivningstider: | | | | | |
| Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter | | | | 5 | år |
| Byggnader | | | | 100 | år |
| Inventarier, verktyg och installationer | | | | 5 | år |
| | | | | |
| Not 2. Väsentliga händelser efter balansdagen |
I övrigt inga väsentliga händelser har skett efter årets utgång.
|
| Not 3. Upplysning om moderföretag |
| Stockholm Elef.17 AB har under året bytt ägare och är ett helägt dotterbolag till Nordea Liv Fastighet III AB, org.nr. 559347-6285, som i sin tur är ett helägt dotterbolag till Nordea Liv Fastighet Holding AB, org.nr. 556972-6804, med säte i Stockholm. |
| Not 4. Räntekostnader och liknande resultatposter | | | | | |
| | | | 2023-01-01 -2023-12-31 | 2022-01-01 -2022-12-31 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter som avser skulder till koncernföretag | | | | -8 244 674 | -2 878 247 |
| Not 5. Övriga upplysningar till resultaträkningen |
| Bolaget har ej haft några anställda under verksamhetsåret. Ersättningar till styrelsen har ej utgått. |
Stockholm Elef. 17 AB
556316-67188 (9)
| Not 6. Byggnader och mark | | | | | |
| | | | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
| Ingående anskaffningsvärden | | | | 218 572 269 | 218 572 269 |
| Utgående anskaffningsvärden | | | | 218 572 269 | 218 572 269 |
| | | | | |
| Ingående avskrivningar | | | | -38 422 601 | -36 551 124 |
| Årets avskrivningar | | | | -1 867 848 | -1 871 477 |
| Utgående avskrivningar | | | | -40 290 449 | -38 422 601 |
| | | | | |
| Redovisat värde | | | | 178 281 820 | 180 149 668 |
| Bokfört värde på byggnader avser 134 281 820 kr och bokfört värde på mark avser 44 000 000 kr. |
| | | | | |
| Not 7. Inventarier, verktyg och installationer | | | | | |
| | | | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
| Ingående anskaffningsvärden | | | | 423 776 | 423 776 |
| Inköp | | | | 209 736 | 0 |
| Utgående anskaffningsvärden | | | | 633 512 | 423 776 |
| | | | | |
| Ingående avskrivningar | | | | -409 956 | -354 674 |
| Årets avskrivningar | | | | -24 308 | -55 282 |
| Utgående avskrivningar | | | | -434 264 | -409 956 |
| | | | | |
| Redovisat värde | | | | 199 248 | 13 820 |
| Not 8. Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar | | | | | |
| | | | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
| Nedlagda utgifter | | | | 22 050 | 0 |
| Utgående anskaffningsvärden | | | | 22 050 | 0 |
| | | | | |
| Not 9. Långfristiga skulder | | | | | |
| | | | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
| Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen | | | | 159 225 068 | 167 313 576 |
Stockholm Elef. 17 AB
556316-67189 (9)