för
Org.nr.
Räkenskapsåret
| Innehåll | Sida |
|---|---|
| Förvaltningsberättelse | |
| Resultaträkning | |
| Balansräkning | |
| Noter | |
| Underskrifter av årsredovisning |
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor.
Styrelsen för Fröken Majas Aktiebolag upprättar följande årsredovisning för räkenskapsåret 2025-01-01-2025-12-31.
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor (SEK), om inte något annat anges.
Bolaget bedriver konsulttjänster inom administration och förvaltning av värdepapper.
Bolaget har sitt säte i Örebro.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | |||||
| Resultat efter finansiella poster | |||||
| Soliditet (%) |
| Aktiekapital | Reservfond | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|
| Belopp vid årets ingång | |||||
| Utdelning | 0 | 0 | - | - | |
| Balanseras i ny räkning | 0 | 0 | - | ||
| Årets resultat | 0 | 0 | 0 | ||
| Belopp vid årets utgång |
| Balanserat resultat | |
| Årets resultat | |
Summa |
| Utdelning | |
Balanseras i ny räkning | |
Summa |
Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 150 000 kr, vilket motsvarar 3 000,00 kr per aktie.
Styrelsen föreslår att utbetalning av utdelning skall ske i omedelbar anslutning till årsstämman.
Styrelsen har gjort bedömningen att vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till dom krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet, och bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Den föreslagna vinstutdelningen är därför förenlig med vad som anges i aktiebolagslagen 17 kap. 3§ andra och tredje styckena.
Resultaträkning | Not | 2025-01-01 2025-12-31 | 2024-01-01 2024-12-31 |
|---|---|---|---|
Rörelseresultat | |||
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | |||
Nettoomsättning | |||
Övriga rörelseintäkter | |||
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | |||
Rörelsekostnader | |||
Övriga externa kostnader | - | - | |
Personalkostnader | 2 | - | - |
Summa rörelsekostnader | - | - | |
Rörelseresultat | - | ||
Finansiella poster | |||
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar | |||
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | |||
Räntekostnader och liknande resultatposter | - | - | |
Summa finansiella poster | |||
Resultat efter finansiella poster | |||
Bokslutsdispositioner | |||
Förändring av periodiseringsfonder | - | ||
Summa bokslutsdispositioner | - | ||
Resultat före skatt | |||
Skatter | |||
Skatt på årets resultat | - | - | |
Övriga skattekostnader | |||
Årets resultat | |||
Balansräkning Tillgångar | Not | 2025-12-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|
Tillgångar | |||
Anläggningstillgångar | |||
Finansiella anläggningstillgångar | |||
Andra långfristiga fordringar | 3 | ||
Summa finansiella anläggningstillgångar | |||
Summa anläggningstillgångar | |||
Omsättningstillgångar | |||
Kortfristiga fordringar | |||
Kundfordringar | |||
Övriga fordringar | |||
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | |||
Summa kortfristiga fordringar | |||
Kortfristiga placeringar | |||
Övriga kortfristiga placeringar | |||
Summa kortfristiga placeringar | |||
Kassa och bank | |||
Kassa och bank | |||
Summa kassa och bank | |||
Summa omsättningstillgångar | |||
Summa tillgångar | |||
Balansräkning Eget kapital och skulder | Not | 2025-12-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|
Eget kapital och skulder | |||
Eget kapital | |||
Bundet eget kapital | |||
Aktiekapital | |||
Reservfond | |||
Summa bundet eget kapital | |||
Fritt eget kapital | |||
Balanserat resultat | |||
Årets resultat | |||
Summa fritt eget kapital | |||
Summa eget kapital | |||
Obeskattade reserver | |||
Periodiseringsfonder | |||
Summa obeskattade reserver | |||
Långfristiga skulder | |||
Övriga skulder | |||
Summa långfristiga skulder | |||
Kortfristiga skulder | |||
Leverantörsskulder | |||
Skatteskulder | |||
Övriga skulder | |||
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | |||
Summa kortfristiga skulder | |||
Summa eget kapital och skulder | |||
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).
2025-12-31 | 2024-12-31 | |
|---|---|---|
Medelantalet anställda | ||
2025-12-31 | 2024-12-31 | |
|---|---|---|
Ingående anskaffningsvärden | ||
Förändringar av anskaffningsvärden | ||
Reglerade fordringar | - | |
Utgående anskaffningsvärden | ||
Ingående nedskrivningar | ||
Utgående nedskrivningar | ||
Redovisat värde | ||
2025-12-31 | 2024-12-31 | |
|---|---|---|
Företagsinteckningar | ||
Summa ställda säkerheter | ||
Årsredovisningens slutliga innehåll fastställdes den
Denna har godkänts för utfärdande av styrelsen enligt den dag som framgår av vår elektroniska underskrift.