för
Org.nr.
Räkenskapsåret
| Innehåll | Sida |
|---|---|
| Förvaltningsberättelse | |
| Resultaträkning | |
| Balansräkning | |
| Noter | |
| Underskrifter av årsredovisning |
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor.
Styrelsen för Arvet Produktion AB upprättar följande årsredovisning för räkenskapsåret 2025-01-01-2025-12-31.
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor (SEK), om inte något annat anges.
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva byggverksamhet, äga och förvalta fast egendom, äga och förvalta värdepapper, samt idka annan med detta förenlig verksamhet.
Bolaget har sitt säte i Stockholm.
Inga väsentliga händelser under räkenskapsåret.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | ||||
| Resultat efter finansiella poster | - | |||
| Soliditet (%) |
| Aktiekapital | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt | |
|---|---|---|---|---|
| Belopp vid årets ingång | ||||
| Balanseras i ny räkning | 0 | - | ||
| Årets resultat | 0 | 0 | ||
| Belopp vid årets utgång |
| Balanserat resultat | |
| Årets resultat | |
Summa |
Balanseras i ny räkning | |
Summa |
Belopp i kr | Not | 2025-01-01 2025-12-31 | 2024-01-01 2024-12-31 |
|---|---|---|---|
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | |||
Nettoomsättning | |||
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | |||
Rörelsekostnader | |||
Övriga externa kostnader | - | - | |
Summa rörelsekostnader | - | - | |
Rörelseresultat | - | - | |
Finansiella poster | |||
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 2 | ||
Räntekostnader och liknande resultatposter | - | ||
Summa finansiella poster | |||
Resultat efter finansiella poster | |||
Resultat före skatt | |||
Årets resultat | |||
Belopp i kr | Not | 2025-12-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|
Tillgångar | |||
Anläggningstillgångar | |||
Materiella anläggningstillgångar | |||
Övriga materiella anläggningstillgångar | 3 | ||
Summa materiella anläggningstillgångar | |||
Finansiella anläggningstillgångar | |||
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag | 4 | ||
Summa finansiella anläggningstillgångar | |||
Summa anläggningstillgångar | |||
Omsättningstillgångar | |||
Kortfristiga fordringar | |||
Kundfordringar | |||
Fordringar hos koncernföretag | |||
Övriga fordringar | |||
Summa kortfristiga fordringar | |||
Kassa och bank | |||
Kassa och bank | |||
Summa kassa och bank | |||
Summa omsättningstillgångar | |||
Summa tillgångar | |||
Belopp i kr | Not | 2025-12-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|
Eget kapital och skulder | |||
Eget kapital | |||
Bundet eget kapital | |||
Aktiekapital | |||
Summa bundet eget kapital | |||
Fritt eget kapital | |||
Balanserat resultat | |||
Årets resultat | |||
Summa fritt eget kapital | |||
Summa eget kapital | |||
Kortfristiga skulder | |||
Leverantörsskulder | |||
Skulder till koncernföretag | |||
Övriga skulder | |||
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | |||
Summa kortfristiga skulder | |||
Summa eget kapital och skulder | |||
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).
2025-12-31 | 2024-12-31 | |
|---|---|---|
Ränteintäkter och liknande resultatposter som avser kortfristiga fordringar på och andelar i koncernföretag som är omsättningstillgång | ||
2025-12-31 | 2024-12-31 | |
|---|---|---|
Ingående anskaffningsvärden | ||
Utgående anskaffningsvärden | ||
Ingående avskrivningar | ||
Utgående avskrivningar | ||
Ingående nedskrivningar | ||
Utgående nedskrivningar | ||
Redovisat värde | ||
2025-12-31 | 2024-12-31 | |
|---|---|---|
Ingående anskaffningsvärden | ||
Utgående anskaffningsvärden | ||
Ingående nedskrivningar | ||
Utgående nedskrivningar | ||
Redovisat värde | ||
2025-12-31 | 2024-12-31 | |
|---|---|---|
Summa ställda säkerheter | ||
2025-12-31 | 2024-12-31 | |
|---|---|---|
Eventualförpliktelser | ||
Nuvarande namn | Organisationsnummer | Säte |
|---|---|---|
Inga väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut.
Årsredovisningens slutliga innehåll bestämdes den
Denna har godkänts för utfärdande av styrelsen enligt den dag som framgår av vår elektroniska underskrift.