Org.nr.
Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2025-02-01--2026-01-31
| Innehåll | Sida |
|---|---|
| -FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE | 2 |
| -RESULTATRÄKNING | 4 |
| -BALANSRÄKNING | 5 |
| -NOTER | 7 |
| -underskrifter | 8 |
| Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. | ||||||
| Verksamheten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allmänt om verksamheten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flerårsöversikt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beloppen i Flerårsöversikt visas i KSEK | ||||||
| 2025/2026 | 2024/2025 | 2023/2024 | 2022/2023 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | ||||||
| Resultat efter finansiella poster | - | - | - | |||
| Soliditet (%) | ||||||
| Definitioner av nyckeltal, se noter | ||||||
| Förändringar i eget kapital |
|---|
| Aktiekapital | Balanserat resultat | Årets resultat | Summa eget kapital | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belopp vid årets ingång | - | ||||||
| Balanseras i ny räkning | - | ||||||
| Årets resultat | |||||||
| Belopp vid årets utgång | |||||||
| Resultatdisposition | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medel att disponera: | ||||||
| Balanserat resultat | ||||||
| Årets resultat | ||||||
| Förslag till disposition: | ||||||
| Balanseras i ny räkning | ||||||
| Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter. |
| RESULTATRÄKNING | 2025-02-01 2026-01-31 | 2024-02-01 2025-01-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Not | ||||||
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | ||||||
| Nettoomsättning | ||||||
| Övriga rörelseintäkter | ||||||
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | ||||||
| Rörelsekostnader | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Råvaror och förnödenheter | - | - | ||||
| Övriga externa kostnader | - | - | ||||
| Personalkostnader | 2 | - | - | |||
| Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar | - | |||||
| Summa rörelsekostnader | - | - | ||||
| Rörelseresultat | - | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finansiella poster | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ränteintäkter | ||||||
| Räntekostnader | - | - | ||||
| Summa finansiella poster | - | |||||
| Resultat efter finansiella poster | - | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bokslutsdispositioner | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Förändring av periodiseringsfonder | ||||||
| Summa bokslutsdispositioner | ||||||
| Resultat före skatt | - | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skatter | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skatt på årets resultat | - | |||||
| Årets resultat | - | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BALANSRÄKNING | 2026-01-31 | 2025-01-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Not | ||||||
| TILLGÅNGAR | ||||||
| Anläggningstillgångar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Immateriella anläggningstillgångar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goodwill | 3 | |||||
| Summa immateriella anläggningstillgångar | ||||||
| Materiella anläggningstillgångar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inventarier, verktyg och installationer | 4 | |||||
| Summa materiella anläggningstillgångar | ||||||
| Summa anläggningstillgångar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättningstillgångar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Varulager m.m. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Råvaror och förnödenheter | ||||||
| Summa varulager | ||||||
| Kortfristiga fordringar | ||||||
| Kundfordringar | ||||||
| Övriga fordringar | ||||||
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | ||||||
| Summa kortfristiga fordringar | ||||||
| Kassa och bank | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kassa och bank | ||||||
| Summa kassa och bank | ||||||
| Summa omsättningstillgångar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMMA TILLGÅNGAR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BALANSRÄKNING | 2026-01-31 | 2025-01-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Not | ||||||
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eget kapital | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundet eget kapital | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | ||||||
| Summa bundet eget kapital | ||||||
| Fritt eget kapital | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balanserat resultat | ||||||
| Årets resultat | - | |||||
| Summa fritt eget kapital | ||||||
| Summa eget kapital | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Långfristiga skulder | 5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Övriga skulder till kreditinstitut | ||||||
| Övriga skulder | ||||||
| Summa långfristiga skulder | ||||||
| Kortfristiga skulder | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Övriga skulder till kreditinstitut | ||||||
| Leverantörsskulder | ||||||
| Skatteskulder | ||||||
| Övriga skulder | ||||||
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | ||||||
| Summa kortfristiga skulder | ||||||
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Not 1 | Redovisnings- och värderingsprinciper | |||
|---|---|---|---|---|
| Immateriella anläggningstillgångar | |||||||
| Tillämpade avskrivningstider: | Antal år | ||||||
| Materiella anläggningstillgångar | |||||||
| Tillämpade avskrivningstider: | Antal år | ||||||
| Not 2 | Medelantal anställda | 2025/2026 | 2024/2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medelantal anställda | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda | ||||||
| närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid. | ||||||
| Medelantal anställda har varit | ||||||
| Noter till balansräkningen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Not 3 | Goodwill | 2026-01-31 | 2025-01-31 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Försäljningar/utrangeringar | ||||||
| Utgående anskaffningsvärden | ||||||
| Årets avskrivningar | - | |||||
| Utgående avskrivningar | - | |||||
| Redovisat värde | ||||||
NOTER |
|---|
| Not 4 | Inventarier, verktyg och installationer | 2026-01-31 | 2025-01-31 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inköp | ||||||
| Utgående anskaffningsvärden | ||||||
| Årets avskrivningar | - | |||||
| Utgående avskrivningar | - | |||||
| Redovisat värde | ||||||
| Not 5 | Långfristiga skulder | 2026-01-31 | 2025-01-31 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Förfaller mellan 2 och 5 år | 422 000 | 0 | ||||
| Förfaller senare än 5 år | ||||||
| Övriga noter | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Not 6 | Ställda säkerheter | 2026-01-31 | 2025-01-31 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Företagsinteckningar | ||||||
| Not 7 | Definition av nyckeltal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Årsredovisningens innehåll blev klart | |||||||
| Darius Abo | |||||||