för
Org.nr.
Räkenskapsåret
| Innehåll | Sida |
|---|---|
| Förvaltningsberättelse | |
| Resultaträkning | |
| Balansräkning | |
| Noter | |
| Underskrifter av årsredovisning |
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor.
Styrelsen för Håson AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01-2023-12-31.
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor (SEK).
Bolaget äger och förvaltar fastigheter, mekanisk verkstad samt utför montagearbeten av maskiner i industri, montering av byggnadsställningar, lagerhallar, väderskydd samt diverse bygg- och anläggningsverksamhet.
Bolaget är ett moderföretag till Håson Bygg och Industriställningar AB, 559170-8663, med säte i Skurup. Med hänvisning till undantagsreglerna i ÅRL 7 kap §3 har ingen koncernårsredovisning upprättats.
Bolaget har sitt säte i Ystad.
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | |||||
| Resultat efter finansiella poster | - | - | |||
| Soliditet (%) |
| Aktiekapital | Reservfond | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|
| Belopp vid årets ingång | - | ||||
| Balanseras i ny räkning | 0 | 0 | - | ||
| Årets resultat | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Belopp vid årets utgång | - |
Resultaträkning | Not | 2023-01-01 2023-12-31 | 2022-01-01 2022-12-31 |
|---|---|---|---|
Rörelseresultat | |||
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | |||
Nettoomsättning | |||
Övriga rörelseintäkter | |||
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | |||
Rörelsekostnader | |||
Råvaror och förnödenheter | - | - | |
Övriga externa kostnader | - | - | |
Personalkostnader | 2 | - | - |
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | - | - | |
Summa rörelsekostnader | - | - | |
Rörelseresultat | - | - | |
Finansiella poster | |||
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar | |||
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | |||
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar | - | - | |
Räntekostnader och liknande resultatposter | - | - | |
Summa finansiella poster | - | - | |
Resultat efter finansiella poster | - | - | |
Bokslutsdispositioner | |||
Summa bokslutsdispositioner | |||
Resultat före skatt | - | - | |
Skatter | |||
Årets resultat | - | - | |
Balansräkning Tillgångar | Not | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|
Tillgångar | |||
Anläggningstillgångar | |||
Materiella anläggningstillgångar | |||
Byggnader och mark | 3 | ||
Inventarier, verktyg och installationer | 4 | ||
Summa materiella anläggningstillgångar | |||
Finansiella anläggningstillgångar | |||
Andelar i koncernföretag | 5 | ||
Fordringar hos koncernföretag | |||
Summa finansiella anläggningstillgångar | |||
Summa anläggningstillgångar | |||
Omsättningstillgångar | |||
Kortfristiga fordringar | |||
Kundfordringar | |||
Fordringar hos koncernföretag | |||
Övriga fordringar | |||
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | |||
Summa kortfristiga fordringar | |||
Kassa och bank | |||
Kassa och bank | |||
Summa kassa och bank | |||
Summa omsättningstillgångar | |||
Summa tillgångar | |||
Balansräkning Eget kapital och skulder | Not | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|
Eget kapital och skulder | |||
Eget kapital | |||
Bundet eget kapital | |||
Aktiekapital | |||
Reservfond | |||
Summa bundet eget kapital | |||
Fritt eget kapital | |||
Balanserat resultat | |||
Årets resultat | - | - | |
Summa fritt eget kapital | |||
Summa eget kapital | |||
Långfristiga skulder | |||
Övriga skulder till kreditinstitut | 6 | ||
Summa långfristiga skulder | |||
Kortfristiga skulder | |||
Övriga skulder till kreditinstitut | |||
Leverantörsskulder | |||
Övriga skulder | |||
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | |||
Summa kortfristiga skulder | |||
Summa eget kapital och skulder | |||
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR2016:10) om årsredovisning i mindre företag (K2).
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas:
Typ av tillgång | Procent | År |
|---|---|---|
Byggnader | ||
Inventarier, verktyg och installationer | ||
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|
Medelantalet anställda | ||
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|
Ingående anskaffningsvärden | ||
Förändringar av anskaffningsvärden | ||
Utgående anskaffningsvärden | ||
Ingående avskrivningar | - | - |
Förändringar av avskrivningar | ||
Årets avskrivningar | - | - |
Utgående avskrivningar | - | - |
Redovisat värde | ||
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|
Ingående anskaffningsvärden | ||
Förändringar av anskaffningsvärden | ||
Inköp | ||
Försäljningar/utrangeringar | - | |
Utgående anskaffningsvärden | ||
Ingående avskrivningar | - | - |
Förändringar av avskrivningar | ||
Försäljningar/utrangeringar | ||
Årets avskrivningar | - | - |
Utgående avskrivningar | - | - |
Redovisat värde | ||
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|
Ingående anskaffningsvärden | ||
Förändringar av anskaffningsvärden | ||
Lämnade aktieägartillskott | ||
Utgående anskaffningsvärden | ||
Ingående nedskrivningar | - | |
Förändringar av nedskrivningar | ||
Årets nedskrivningar | - | - |
Utgående nedskrivningar | - | - |
Redovisat värde | ||
Företagets namn | Organisationsnummer | Säte | Antal andelar | Eget kapital |
|---|---|---|---|---|
Företagets namn | Årets resultat | Kapitalandel | Rösträttsandel | Redovisat värde |
|---|---|---|---|---|
Håson Bygg och Industriställningar AB | - | |||
Långfristiga skulder | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|
Belopp på skuldpost som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen | ||
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|
Företagsinteckningar | ||
Fastighetsinteckningar | ||
Summa ställda säkerheter | ||
Ort
Marie Sofie Kristin Eddebrant
Vår revisionsberättelse har lämnats den
Mazars AB, Martin Erlandsson