för
Org.nr.
Räkenskapsåret
| Innehåll | Sida |
|---|---|
| Förvaltningsberättelse | |
| Resultaträkning | |
| Balansräkning | |
| Noter | |
| Underskrifter av årsredovisning |
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor.
Styrelsen för Örkroken AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01-2023-12-31.
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor (SEK).
Bolaget förvaltar och hyr ut lokaler, garage och parkeringsplatser.
Bolaget har sitt säte i Stockholms Län.
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | |||||
| Resultat efter finansiella poster | - | - | |||
| Soliditet (%) |
| Aktiekapital | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt | |
|---|---|---|---|---|
| Belopp vid årets ingång | - | |||
| Årets resultat | 0 | 0 | - | - |
| Belopp vid årets utgång | - |
Not | 2023-01-01 2023-12-31 | 2022-01-01 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | |||
| Nettoomsättning | |||
| Övriga rörelseintäkter | |||
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | |||
| Rörelsekostnader | |||
| Övriga externa kostnader | - | - | |
| Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | - | - | |
| Summa rörelsekostnader | - | - | |
| Rörelseresultat | |||
| Finansiella poster | |||
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | |||
| Räntekostnader och liknande resultatposter | - | - | |
| Summa finansiella poster | - | - | |
| Resultat efter finansiella poster | - | - | |
| Resultat före skatt | - | - | |
| Årets resultat | - | - | |
| Resultat | 40 385 | 109 958 |
Not | 2023-12-31 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Anläggningstillgångar | |||
| Materiella anläggningstillgångar | |||
| Byggnader och mark | 2 | ||
| Summa materiella anläggningstillgångar | |||
| Summa anläggningstillgångar | |||
| Omsättningstillgångar | |||
| Kortfristiga fordringar | |||
| Kundfordringar | |||
| Övriga fordringar | |||
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | |||
| Summa kortfristiga fordringar | |||
| Kassa och bank | |||
| Kassa och bank | |||
| Summa kassa och bank | |||
| Summa omsättningstillgångar | |||
| Summa tillgångar |
Not | 2023-12-31 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|
| Eget kapital och skulder | |||
| Eget kapital | |||
| Bundet eget kapital | |||
| Aktiekapital | |||
| Summa bundet eget kapital | |||
| Fritt eget kapital | |||
| Balanserat resultat | |||
| Årets resultat | - | - | |
| Summa fritt eget kapital | |||
| Summa eget kapital | |||
| Avsättningar | |||
| Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser | |||
| Övriga avsättningar | |||
| Summa avsättningar | |||
| Långfristiga skulder | |||
| Övriga skulder till kreditinstitut | |||
| Skulder till koncernföretag | |||
| Summa långfristiga skulder | |||
| Kortfristiga skulder | |||
| Leverantörsskulder | |||
| Övriga skulder | |||
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | |||
| Summa kortfristiga skulder | |||
| Summa eget kapital och skulder |
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR2016:10) om årsredovisning i mindre företag.
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas:
| 2023-12-31 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|
| Ingående anskaffningsvärden | ||
| Utgående anskaffningsvärden | ||
| Ingående avskrivningar | - | - |
| Årets avskrivningar | - | - |
| Utgående avskrivningar | - | - |
| Redovisat värde |
Ort
Simon Olofsson
Viktor Ekwall
Sebastian Hedberg