Årbylund Fastighet AB
556123-38411 (7)
Årsredovisning
Årbylund Fastighet AB
Organisationsnummer:
556123-3841
Räkenskapsår:
2024-01-01 -
2024-12-31
Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.
| Innehåll |
Sida |
|
Förvaltningsberättelse |
2
|
|
Resultaträkning |
3
|
|
Balansräkning |
4
|
|
Noter |
6
|
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela svenska kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.
Företagets säte: Västerås
Fastställelseintyg
Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-06-25.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.
Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.
Elektroniskt underskriven av
Stefan Sandqvist
Verkställande direktör
2025-06-26
Årbylund Fastighet AB
556123-38412 (7)
| Allmänt om verksamheten |
| Bolagets verksamhet är att utföra arbeten inom ventilationsbranschen, fastighetsuthyrning, fastighetsskötsel, äga och förvalta värdepapper och därmed förenlig verksamhet. Företaget är helägt dotterbolag till Luftslussen AB (559136-7072) som i sin tur ägs till 75% av Luftkudden AB (559311-1320) och till 25% av DMC Invest AB (559311-2260). Bolaget har sitt säte i Västerås. |
| Väsentliga händelser under räkenskapsåret |
| Inga väsentliga händelser har inträffat under räkenskapsåret. |
| Flerårsöversikt | | | | | |
| | 2024-01-01 -2024-12-31 | 2023-01-01 -2023-12-31 | 2022-01-01 -2022-12-31 | 2021-01-01 -2021-12-31 |
| Nettoomsättning (kr) | | -4 | -5 | -5 | 49 993 |
| Resultat efter finansiella poster (kr) | | -101 383 | -180 112 | -192 697 | -130 995 |
| Soliditet (%) | | 49,7 | 50,1 | 52,7 | 54,0 |
| Förändringar i eget kapital | | | | | |
| Aktie- kapital | Reservfond | Balanserat resultat | Årets resultat | Summa |
| Belopp vid årets ingång | 100 000 | 20 000 | 1 522 778 | -180 112 | 1 462 666 |
| Balanseras i ny räkning | | | -180 112 | 180 112 | 0 |
| Årets resultat | | | | -101 383 | -101 383 |
| Belopp vid årets utgång | 100 000 | 20 000 | 1 342 666 | -101 383 | 1 361 283 |
| Resultatdisposition | | | | | |
| Till årsstämmans förfogande står följande medel (kr): | | | | | |
| | | | | |
| Balanserat resultat | | 1 342 666 | | | |
| Årets resultat | | -101 383 | | | |
| Medel att disponera | | 1 241 283 | | | |
| | | | | |
| Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande (kr): | | | | | |
| Balanseras i ny räkning | | 1 241 283 | | | |
| Summa | | 1 241 283 | | | |
| | | | | |
Årbylund Fastighet AB
556123-38413 (7)
Resultaträkning | | | | | |
| | | Not | 2024-01-01 | 2023-01-01 |
| | | 1 2 | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | | | | |
| Nettoomsättning | | | | -4 | -5 |
| Övriga rörelseintäkter | | | | 135 071 | 60 620 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | | | 135 067 | 60 615 |
| | | | | |
| Rörelsekostnader | | | | | |
| Övriga externa kostnader | | | | -78 964 | -83 176 |
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | | | | -66 886 | -66 886 |
| Summa rörelsekostnader | | | | -145 850 | -150 062 |
| | | | | |
| Rörelseresultat | | | | -10 783 | -89 447 |
| | | | | |
| Finansiella poster | | | | | |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | | | | 23 | 1 730 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | | | -90 623 | -92 395 |
| Summa finansiella poster | | | | -90 600 | -90 665 |
| | | | | |
| Resultat efter finansiella poster | | | | -101 383 | -180 112 |
| | | | | |
| Resultat före skatt | | | | -101 383 | -180 112 |
| | | | | |
| | | | | |
| Årets resultat | | | | -101 383 | -180 112 |
Årbylund Fastighet AB
556123-38414 (7)
Balansräkning | | | | | |
| | | Not | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
| TILLGÅNGAR | | | 1 | | |
| | | | | |
| Materiella anläggningstillgångar | | | | | |
| Byggnader och mark | | | 3 | 1 659 383 | 1 726 269 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | | | | 1 659 383 | 1 726 269 |
| | | | | |
| Summa anläggningstillgångar | | | | 1 659 383 | 1 726 269 |
| | | | | |
| Kortfristiga fordringar | | | | | |
| Kundfordringar | | | | 46 875 | 0 |
| Fordringar hos koncernföretag | | | | 850 000 | 950 000 |
| Övriga fordringar | | | | 166 923 | 91 890 |
| Summa kortfristiga fordringar | | | | 1 063 798 | 1 041 890 |
| | | | | |
| Kassa och bank | | | | | |
| Kassa och bank | | | | 16 274 | 153 200 |
| Summa kassa och bank | | | | 16 274 | 153 200 |
| | | | | |
| Summa omsättningstillgångar | | | | 1 080 072 | 1 195 090 |
| | | | | |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | | | 2 739 455 | 2 921 359 |
Årbylund Fastighet AB
556123-38415 (7)
Balansräkning | | | | | |
| | | Not | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | 1 | | |
| | | | | |
| Eget kapital | | | | | |
| Bundet eget kapital | | | | | |
| Aktiekapital | | | | 100 000 | 100 000 |
| Reservfond | | | | 20 000 | 20 000 |
| Summa bundet eget kapital | | | | 120 000 | 120 000 |
| | | | | |
| Fritt eget kapital | | | | | |
| Balanserat resultat | | | | 1 342 666 | 1 522 778 |
| Årets resultat | | | | -101 383 | -180 112 |
| Summa fritt eget kapital | | | | 1 241 283 | 1 342 666 |
| Summa eget kapital | | | | 1 361 283 | 1 462 666 |
| | | | | |
| Långfristiga skulder | | | 4 | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | | | | 1 352 500 | 1 352 500 |
| Summa långfristiga skulder | | | | 1 352 500 | 1 352 500 |
| | | | | |
| Kortfristiga skulder | | | | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | | | | 0 | 53 000 |
| Leverantörsskulder | | | | 7 871 | 31 681 |
| Övriga skulder | | | | 7 801 | 11 512 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | | | 10 000 | 10 000 |
| Summa kortfristiga skulder | | | | 25 672 | 106 193 |
| | | | | |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | 5 | 2 739 455 | 2 921 359 |
| | | | | |
Årbylund Fastighet AB
556123-38416 (7)
Noter | | | | | |
| | | | | |
| Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper | | | | | |
| Allmänna upplysningar |
| Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag. |
| Avskrivning | | | | | |
| Tillämpade avskrivningstider: | | | | | |
| Byggnader | | | | 25 | år |
| | | | | |
| Not 2. Upplysning om moderföretag |
| Företaget är helägt dotterbolag till Luftslussen AB (559136-7072) som i sin tur ägs till 75% av Luftkudden AB (559311-1320) och till 25% av DMC Invest AB (559311-2260). Bolaget har sitt säte i Västerås. |
| Not 3. Byggnader och mark | | | | | |
| | | | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
| Ingående anskaffningsvärden | | | | 2 466 252 | 2 466 252 |
| Utgående anskaffningsvärden | | | | 2 466 252 | 2 466 252 |
| | | | | |
| Ingående avskrivningar | | | | -739 983 | -673 097 |
| Årets avskrivningar | | | | -66 886 | -66 886 |
| Utgående avskrivningar | | | | -806 869 | -739 983 |
| | | | | |
| Redovisat värde | | | | 1 659 383 | 1 726 269 |
| Not 4. Långfristiga skulder | | | | | |
| | | | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
| Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen | | | | 1 034 500 | 1 087 500 |
| Not 5. Ställda säkerheter och eventualförpliktelser | | | | | |
| | | | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
| Ställda säkerheter | | | | | |
| Företagsinteckningar | | | | 350 000 | 350 000 |
| Fastighetsinteckningar | | | | 1 750 000 | 1 750 000 |
| Summa ställda säkerheter | | | | 2 100 000 | 2 100 000 |
Årbylund Fastighet AB
556123-38417 (7)