för
Org.nr.
Räkenskapsåret
| Innehåll | Sida |
|---|---|
| Förvaltningsberättelse | |
| Resultaträkning | |
| Balansräkning | |
| Noter | |
| Underskrifter av årsredovisning |
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor.
Styrelsen för Wanhua Sweden AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01-2023-12-31.
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor (SEK).
Företaget bedriver holdingverksamhet och i mindre omfattning även konsultverksamhet inom restaurang och restaurangverksamhet.
Bolaget har sitt säte i Luleå.
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | |||||
| Resultat efter finansiella poster | - | - | - | ||
| Soliditet (%) |
| Aktiekapital | Reservfond | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|
| Belopp vid årets ingång | |||||
| Balanseras i ny räkning | 0 | 0 | - | ||
| Årets resultat | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Belopp vid årets utgång | - |
Resultaträkning | Not | 2023-01-01 2023-12-31 | 2022-01-01 2022-12-31 |
|---|---|---|---|
Rörelseresultat | |||
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | |||
Nettoomsättning | - | ||
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | - | ||
Rörelsekostnader | |||
Övriga externa kostnader | - | - | |
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | - | ||
Summa rörelsekostnader | - | - | |
Rörelseresultat | - | - | |
Finansiella poster | |||
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag | |||
Räntekostnader och liknande resultatposter | - | - | |
Summa finansiella poster | |||
Resultat efter finansiella poster | - | ||
Bokslutsdispositioner | |||
Summa bokslutsdispositioner | |||
Resultat före skatt | - | ||
Skatter | |||
Årets resultat | - | ||
Balansräkning Tillgångar | Not | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|
Tillgångar | |||
Anläggningstillgångar | |||
Materiella anläggningstillgångar | |||
Inventarier, verktyg och installationer | 2 | ||
Summa materiella anläggningstillgångar | |||
Finansiella anläggningstillgångar | |||
Andelar i koncernföretag | 3 | ||
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag | 4 | ||
Summa finansiella anläggningstillgångar | |||
Summa anläggningstillgångar | |||
Omsättningstillgångar | |||
Kortfristiga fordringar | |||
Fordringar hos koncernföretag | 5 | ||
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag | 6 | ||
Övriga fordringar | |||
Summa kortfristiga fordringar | |||
Kassa och bank | |||
Kassa och bank | |||
Summa kassa och bank | |||
Summa omsättningstillgångar | |||
Summa tillgångar | |||
Balansräkning Eget kapital och skulder | Not | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|
Eget kapital och skulder | |||
Eget kapital | |||
Bundet eget kapital | |||
Aktiekapital | |||
Reservfond | |||
Summa bundet eget kapital | |||
Fritt eget kapital | |||
Balanserat resultat | |||
Årets resultat | - | ||
Summa fritt eget kapital | |||
Summa eget kapital | |||
Långfristiga skulder | |||
Skulder till koncernföretag | |||
Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag | |||
Övriga skulder | |||
Summa långfristiga skulder | |||
Summa eget kapital och skulder | |||
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR2016:10) om årsredovisning i mindre företag (K2).
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas:
Typ av tillgång | Procent | År |
|---|---|---|
Inventarier, verktyg och installationer | ||
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|
Ingående anskaffningsvärden | ||
Förändringar av anskaffningsvärden | ||
Inköp | ||
Utgående anskaffningsvärden | ||
Ingående avskrivningar | ||
Förändringar av avskrivningar | ||
Årets avskrivningar | - | |
Utgående avskrivningar | - | |
Redovisat värde | ||
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|
Ingående anskaffningsvärden | ||
Förändringar av anskaffningsvärden | ||
Inköp | ||
Försäljningar | - | - |
Omklassificeringar | ||
Utgående anskaffningsvärden | ||
Redovisat värde | ||
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|
Ingående anskaffningsvärden | ||
Förändringar av anskaffningsvärden | ||
Inköp | ||
Försäljningar | ||
Lämnade aktieägartillskott | ||
Återbetalning av lämnat aktieägartillskott | ||
Omklassificeringar | ||
Omräkningsdifferenser | ||
Utgående anskaffningsvärden | ||
Redovisat värde | ||
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|
Ingående anskaffningsvärden | ||
Förändringar av anskaffningsvärden | ||
Tillkommande fordringar | ||
Reglerade fordringar | - | |
Omklassificeringar | - | |
Utgående anskaffningsvärden | ||
Ingående nedskrivningar | ||
Förändringar av nedskrivningar | ||
Årets nedskrivningar | - | |
Utgående nedskrivningar | - | |
Redovisat värde | ||
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|
Ingående anskaffningsvärden | ||
Förändringar av anskaffningsvärden | ||
Tillkommande fordringar | ||
Utgående anskaffningsvärden | ||
Redovisat värde | ||
Min revisionsberättelse har lämnats den
Rolf Brynolf Ingemar Anttila