för
Org.nr.
Räkenskapsåret
| Innehåll | Sida |
|---|---|
| Förvaltningsberättelse | 2 |
| Resultaträkning | 4 |
| Balansräkning | 5 |
| Noter | 7 |
| Underskrifter av årsredovisning | 8 |
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor.
Styrelsen och verkställande direktören för Advokat Sofia Nyhlén AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01-2022-12-31.
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor (SEK).
Bolaget bedriver sedan 2020 advokatverksamhet. Föreskrivet utbildningskrav enligt " Riktlinjer för professionell vidareutbildning för advokater" har uppfyllts ifrågavarande räkenskapsår.
Företaget är en av två partners i Nyhlén Wetterlöf Advokatbyrå Handelsbolag.
Bolaget har sitt säte i Malmö.
Under året har verksamheten bedrivits i partnerbolaget Nyhlén Wetterlöf Advokatbyrå Handelsbolag.
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | ||
| Resultat efter finansiella poster | ||
| Balansomslutning | ||
| Soliditet (%) |
| Aktiekapital | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt | |
|---|---|---|---|---|
| Belopp vid årets ingång | ||||
| Utdelning till aktieägare | 0 | - | - | |
| Balanseras i ny räkning | 0 | - | ||
| Årets resultat | 0 | 0 | ||
| Belopp vid årets utgång |
Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 290 000 kr, vilket motsvarar 1 160,00 kr per aktie.
Styrelsen föreslår att utbetalning av utdelning skall ske i omedelbar anslutning till årsstämman, 2023-04-28.
Styrelsen har gjort bedömningen att vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till dom krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet, och bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Den förslagna vinstutdelningen är därför förenlig med vad som anges i aktiebolagslagen 17 kap. 3§ andra och tredje styckena.
Not | 2022-01-01 2022-12-31 | 2020-11-26 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|
| Rörelsens intäkter m.m. | |||
| Nettoomsättning | |||
| Övriga rörelseintäkter | - | ||
| Summa rörelsens intäkter m.m. | |||
| Rörelsens kostnader | |||
| Råvaror och förnödenheter | - | ||
| Övriga externa kostnader | - | - | |
| Personalkostnader | 2 | - | - |
| Summa rörelsens kostnader | - | - | |
| Rörelseresultat | - | - | |
| Resultat från finansiella poster | |||
| Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag | |||
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | |||
| Räntekostnader och liknande kostnader | - | - | |
| Summa resultat från finansiella poster | |||
| Resultat efter finansiella poster | |||
| Resultat före skatt | |||
| Skatter | |||
| Skatt på årets resultat | - | - | |
| Årets resultat | |||
| Resultat | -1 659 148 | -1 613 040 |
Not | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Anläggningstillgångar | |||
| Finansiella anläggningstillgångar | |||
| Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag | 3 | ||
| Summa finansiella anläggningstillgångar | |||
| Summa anläggningstillgångar | |||
| Omsättningstillgångar | |||
| Kortfristiga fordringar | |||
| Kundfordringar | |||
| Övriga fordringar | |||
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | |||
| Summa kortfristiga fordringar | |||
| Kassa och bank | |||
| Kassa och bank | |||
| Summa kassa och bank | |||
| Summa omsättningstillgångar | |||
| Summa tillgångar |
Not | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|
| Eget kapital och skulder | |||
| Eget kapital | |||
| Bundet eget kapital | |||
| Aktiekapital | |||
| Summa bundet eget kapital | |||
| Fritt eget kapital | |||
| Balanserat resultat | |||
| Årets resultat | |||
| Summa fritt eget kapital | |||
| Summa eget kapital | |||
| Kortfristiga skulder | |||
| Leverantörsskulder | |||
| Skatteskulder | |||
| Övriga skulder | |||
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | |||
| Summa kortfristiga skulder | |||
| Summa eget kapital och skulder |
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR2016:10) om årsredovisning i mindre företag.
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.
| 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|
| Medelantal anställda |
| 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|
| Ingående anskaffningsvärden | ||
| Inköp | ||
| Årets resultatandel | ||
| Årets nedskrivningar | - | - |
| Redovisat värde |
| Företagets namn | Organisationsnummer | Säte | Kapitalandel (%) |
|---|---|---|---|
Ort
Sofia Nyhlén
Min revisionsberättelse har lämnats den