Org.nr.
Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2025-01-01--2025-12-31
| Innehåll | Sida |
|---|---|
| -FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE | 2 |
| -RESULTATRÄKNING | 4 |
| -BALANSRÄKNING | 5 |
| -KASSAFLÖDESANALYS | 7 |
| -NOTER | 8 |
| -underskrifter | 14 |
| Verksamheten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verksamhetens art och inriktning | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Säte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flerårsöversikt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | ||||||
| Rörelsemarginal (%) | - | - | - | |||
| Balansomslutning | ||||||
| Soliditet (%) | ||||||
| Definitioner av nyckeltal, se noter | ||||||
| Förändringar i eget kapital |
|---|
| Aktiekapital | Balanserat resultat | Årets resultat | Summa eget kapital | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belopp vid årets ingång | |||||||
| Balanseras i ny räkning | - | ||||||
| Årets resultat | |||||||
| Belopp vid årets utgång | |||||||
| Resultatdisposition | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Förslag till disposition av bolagets vinst | ||||||
| Till årsstämmans förfogande står | ||||||
| balanserad vinst | ||||||
| årets vinst | ||||||
| Styrelsen föreslår att | ||||||
| i ny räkning överföres | ||||||
| Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter. | |||||||
| RESULTATRÄKNING | 2025-01-01 2025-12-31 | 2024-01-01 2024-12-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Not | ||||||
| Rörelsens intäkter m.m. | ||||||
| Nettoomsättning | 3, 4, 5 | |||||
| Rörelsens kostnader | ||||||
| Övriga externa kostnader | 6 | - | - | |||
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | - | - | ||||
| - | - | |||||
| Rörelseresultat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från finansiella poster | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | ||||||
| Resultat efter finansiella poster | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bokslutsdispositioner | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Förändring av avskrivningar utöver plan | - | - | ||||
| Erhållna koncernbidrag | ||||||
| - | - | |||||
| Resultat före skatt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skatt på årets resultat | 7 | - | - | |||
| Årets resultat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BALANSRÄKNING | 2025-12-31 | 2024-12-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Not | ||||||
| TILLGÅNGAR | ||||||
| Anläggningstillgångar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Materiella anläggningstillgångar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Byggnader och mark | 8 | |||||
| Inventarier, verktyg och installationer | 9 | |||||
| Summa anläggningstillgångar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättningstillgångar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kortfristiga fordringar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fordringar hos koncernföretag | ||||||
| Aktuell skattefordran | ||||||
| Övriga fordringar | ||||||
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 10 | |||||
| Kassa och bank | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kassa och bank | ||||||
| Summa kassa och bank | ||||||
| Summa omsättningstillgångar | ||||||
| SUMMA TILLGÅNGAR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BALANSRÄKNING | 2025-12-31 | 2024-12-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Not | ||||||
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eget kapital | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundet eget kapital | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 11 | |||||
| Fritt eget kapital | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balanserat resultat | ||||||
| Årets resultat | ||||||
| Summa eget kapital | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obeskattade reserver | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ackumulerade avskrivningar utöver plan | ||||||
| Summa obeskattade reserver | ||||||
| Avsättningar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppskjuten skatteskuld | ||||||
| Summa avsättningar | ||||||
| Långfristiga skulder | 12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skulder till koncernföretag | ||||||
| Summa långfristiga skulder | ||||||
| Kortfristiga skulder | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leverantörsskulder | ||||||
| Övriga skulder | ||||||
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 13 | |||||
| Summa kortfristiga skulder | ||||||
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KASSAFLÖDESANALYS | 2025-01-01 2025-12-31 | 2024-01-01 2024-12-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Not | ||||||
| Den löpande verksamheten | ||||||
| Rörelseresultat | 3 | |||||
| Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet | ||||||
| Erhållen ränta m.m. | ||||||
| Betald inkomstskatt | - | |||||
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | ||||||
| före förändringar av rörelsekapital | ||||||
| Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar | - | |||||
| Minskning(+)/ökning(-) av övriga kortfristiga fordringar | - | |||||
| Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder | - | |||||
| Minskning(-)/ökning(+) av övriga kortfristiga skulder | - | |||||
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | - | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investeringsverksamheten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | - | - | ||||
| 9 | - | |||||
| - | ||||||
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | - | - | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finansieringsverksamheten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erhållna koncernbidrag | ||||||
| Upptagna långfristiga lån | ||||||
| Amortering långfristiga lån | - | |||||
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | - | |||||
| Förändring av likvida medel | - | |||||
| Likvida medel vid årets början | ||||||
| Kvar att fördela | ||||||
| Likvida medel vid årets slut | ||||||
| Not 1 | Redovisnings- och värderingsprinciper | |||
|---|---|---|---|---|
| Intäktsredovisning | |||||||
| Koncernbidrag och aktieägartillskott | |||||||
NOTER |
|---|
| Materiella anläggningstillgångar | |||||||
| Antal år | |||||||
NOTER |
|---|
| Inkomstskatt | |||||||
| Avsättningar | |||||||
| Not 2 | Uppskattningar och bedömningar | |||
|---|---|---|---|---|
| Noter till resultaträkningen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Not 3 | Nettoomsättning | 2025 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning uppdelad på geografisk marknad | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 475 967 | 2 012 703 | |||||
NOTER |
|---|
| Not 4 | Inköp och försäljning inom koncernen | 2025 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andel av försäljningen som avser koncernföretag | ||||||
| Not 5 | Leasingavtal - Operationell leasing leasegivare | 2025 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| I nettoomsättningen ingår variabla avgifter med | ||||||
| Framtida minimileasingavgifter för icke uppsägningsbara | ||||||
| leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande: | ||||||
| Inom 1 år | ||||||
| Mellan 2 till 5 år | ||||||
| Not 6 | Ersättning till revisorer | 2025 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revisionsuppdrag | ||||||
NOTER |
|---|
| Not 7 | Skatt på årets resultat | 2025 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell skatt | - | - | ||||
| Uppskjuten skatt | - | - | ||||
| Summa redovisad skatt | - | - | ||||
| Avstämning av effektiv skatt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat före skatt | ||||||
| Skattekostnad 20,60% (20,60%) | - | - | ||||
| Skatteeffekt av: | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| Förändring på grund av ändrad beskattning | 908 | 906 | ||||
| Summa redovisad skatt | - | - | ||||
| Noter till balansräkningen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Not 8 | Byggnader och mark | 2025-12-31 | 2024-12-31 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingående anskaffningsvärde | ||||||
| Inköp | ||||||
| Omklassificeringar | ||||||
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | ||||||
| Ingående avskrivningar | - | - | ||||
| Årets avskrivningar | - | - | ||||
| Utgående ackumulerade avskrivningar | - | - | ||||
| Utgående redovisat värde | ||||||
| Redovisat värde byggnader | 28 993 106 | 29 847 674 | ||||
| Redovisat värde markanläggningar | 522 223 | 562 636 | ||||
| Redovisat värde mark | 1 663 613 | 1 663 613 | ||||
| 31 178 942 | 32 073 923 | |||||
NOTER |
|---|
| Not 9 | Inventarier, verktyg och installationer | 2025-12-31 | 2024-12-31 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingående anskaffningsvärde | ||||||
| Inköp | ||||||
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | ||||||
| Ingående avskrivningar | - | - | ||||
| Årets avskrivningar | - | - | ||||
| Utgående ackumulerade avskrivningar | - | - | ||||
| Utgående redovisat värde | ||||||
| Not 10 | Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 2025-12-31 | 2024-12-31 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Förutbetalda försäkringspremier | ||||||
| Not 11 | Upplysningar om aktiekapital | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal aktier | Kvotvärde per aktie | |||||
| Antal/värde vid årets ingång | ||||||
| Antal/värde vid årets utgång | ||||||
| Not 12 | Långfristiga skulder | 2025-12-31 | 2024-12-31 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Not 13 | Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 2025-12-31 | 2024-12-31 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Övriga noter | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Not 14 | Ställda säkerheter | 2025-12-31 | 2024-12-31 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Företagsinteckningar | ||||||
| för företagets egen räkning | ||||||
| Summa ställda säkerheter | ||||||
| Not 15 | Upplysning om moderföretag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolaget är dotterbolag till Bremsund Invest AB, org.nr. 556790-5954, säte Tjörn | ||||||
NOTER |
|---|
| Not 16 | Definition av nyckeltal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Årsredovisningens innehåll blev klart | |||||||
| Mattias Patriksson | |||||||
|
Min revisionsberättelse har lämnats den
| ||||||||
| Rickard Carli | |||||||