Org.nr.
Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2025-05-01--2025-12-31
| Innehåll | Sida |
|---|---|
| -FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE | 2 |
| -RESULTATRÄKNING | 4 |
| -BALANSRÄKNING | 5 |
| -KASSAFLÖDESANALYS | 8 |
| -NOTER | 10 |
| -underskrifter | 20 |
| Verksamheten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viktiga förhållanden och väsentliga händelser | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verksamhetens art och inriktning | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Säte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ägarförhållanden | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flerårsöversikt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024/2025 | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | ||||||
| Res. efter finansiella poster | ||||||
| Balansomslutning | ||||||
| Soliditet (%) | ||||||
| Definitioner av nyckeltal, se noter | ||||||
| Förändringar i eget kapital |
|---|
| Aktiekapital | Reservfond | Balanserat resultat | Årets resultat | Summa eget kapital | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belopp vid årets ingång | |||||||
| Utdelning | - | - | |||||
| Balanseras i ny räkning | - | ||||||
| Årets resultat | |||||||
| Belopp vid årets utgång | |||||||
| Resultatdisposition | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Förslag till disposition av bolagets vinst | ||||||
| Till årsstämmans förfogande står | ||||||
| balanserad vinst | ||||||
| årets vinst | ||||||
| Styrelsen föreslår att | ||||||
| i ny räkning överföres | ||||||
| Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter. | |||||||
| RESULTATRÄKNING | 2025-05-01 2025-12-31 | 2024-05-01 2025-04-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Not | ||||||
| Rörelsens intäkter m.m. | ||||||
| Nettoomsättning | 2, 3 | |||||
| Övriga rörelseintäkter | ||||||
| Rörelsens kostnader | ||||||
| Fordonskostnader och material | - | - | ||||
| Övriga externa kostnader | 4 | - | - | |||
| Personalkostnader | 5 | - | - | |||
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | - | - | ||||
| Övriga rörelsekostnader | - | |||||
| - | - | |||||
| Rörelseresultat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från finansiella poster | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar | - | |||||
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | ||||||
| Övriga ränteintäkter från koncernföretag | ||||||
| Räntekostnader och liknande resultatposter | - | - | ||||
| - | ||||||
| Resultat efter finansiella poster | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bokslutsdispositioner | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Förändring av periodiseringsfonder | - | - | ||||
| Förändring av avskrivningar utöver plan | - | |||||
| Lämnade koncernbidrag | - | |||||
| - | - | |||||
| Resultat före skatt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skatt på årets resultat | 6 | - | - | |||
| Årets resultat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BALANSRÄKNING | 2025-12-31 | 2025-04-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Not | ||||||
| TILLGÅNGAR | ||||||
| Anläggningstillgångar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Immateriella anläggningstillgångar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brytningsrättigheter | 7 | |||||
| Materiella anläggningstillgångar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Byggnader och mark | 8 | |||||
| Maskiner och andra tekniska anläggningar | 9 | |||||
| Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar | 10 | |||||
| Finansiella anläggningstillgångar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fordringar hos koncernföretag | 11 | |||||
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | 12 | |||||
| Summa anläggningstillgångar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättningstillgångar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Varulager m.m. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Råvaror och förnödenheter | ||||||
| Färdiga varor och handelsvaror | ||||||
| Kortfristiga fordringar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kundfordringar | ||||||
| Fordringar hos koncernföretag | ||||||
| Övriga fordringar | ||||||
| Upparbetad men ej fakturerad intäkt | ||||||
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 14 | |||||
| Kassa och bank | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kassa och bank | ||||||
| Summa kassa och bank | ||||||
| Summa omsättningstillgångar | ||||||
| SUMMA TILLGÅNGAR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eget kapital | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundet eget kapital | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 15 | |||||
| Reservfond | ||||||
| Fritt eget kapital | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balanserat resultat | ||||||
| Årets resultat | ||||||
| Summa eget kapital | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obeskattade reserver | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodiseringsfond | ||||||
| Ackumulerade avskrivningar utöver plan | ||||||
| Summa obeskattade reserver | ||||||
| Avsättningar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppskjuten skatteskuld | 13 | |||||
| Övriga avsättningar | 16 | |||||
| Summa avsättningar | ||||||
| Långfristiga skulder | 17, 18 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skulder till kreditinstitut | ||||||
| Summa långfristiga skulder | ||||||
| Kortfristiga skulder | 18 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skulder till kreditinstitut | ||||||
| Leverantörsskulder | ||||||
| Skulder till koncernföretag | ||||||
| Aktuella skatteskulder | ||||||
| Övriga skulder | ||||||
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 19 | |||||
| Summa kortfristiga skulder | ||||||
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KASSAFLÖDESANALYS | 2025-05-01 2025-12-31 | 2024-05-01 2025-04-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Not | ||||||
| Den löpande verksamheten | ||||||
| Rörelseresultat | 2 | |||||
| Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet | 20 | |||||
| Erhållen ränta m.m. | ||||||
| Erlagd ränta | - | - | ||||
| Betald inkomstskatt | - | - | ||||
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | ||||||
| före förändringar av rörelsekapital | ||||||
| Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minskning(+)/ökning(-) av varulager/pågående arbete | - | |||||
| Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar | - | - | ||||
| Minskning(+)/ökning(-) av övriga kortfristiga fordringar | - | |||||
| Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder | - | |||||
| Minskning(-)/ökning(+) av övriga kortfristiga skulder | - | |||||
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investeringsverksamheten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | - | - | ||||
| 9 | - | - | ||||
| 10 | - | |||||
| Årets amorteringar från koncernföretag | 11 | |||||
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | - | - | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finansieringsverksamheten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lämnade koncernbidrag | - | |||||
| Upptagna långfristiga lån | ||||||
| Ändring kortfristiga finansiella skulder | - | |||||
| Amortering långfristiga lån | - | - | ||||
| Utbetald utdelning | - | |||||
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | - | - | ||||
| Förändring av likvida medel | - | |||||
| Likvida medel vid årets början | ||||||
| Likvida medel vid årets slut | ||||||
| Not 1 | Redovisnings- och värderingsprinciper | |||
|---|---|---|---|---|
| Intäktsredovisning | |||||||
| Varuförsäljning | |||||||
| Pågående tjänsteuppdrag | |||||||
| Pågående entreprenadavtal | |||||||
| Koncernbidrag och aktieägartillskott | |||||||
NOTER |
|---|
| Materiella anläggningstillgångar | |||||||
| Antal år | |||||||
| Immateriella anläggningstillgångar | |||||||
| Varulager | |||||||
NOTER |
|---|
| Inkomstskatt | |||||||
| Avsättningar | |||||||
| Offentliga bidrag | |||||||
NOTER |
|---|
| Not 2 | Nettoomsättning | 2025 | 2024/2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning uppdelad på verksamhetsgren | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 046 473 | 91 799 581 | |||||
| Not 3 | Inköp och försäljning inom koncernen | 2025 | 2024/2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andel av försäljningen som avser koncernföretag | ||||||
| Andel av inköpen som avser koncernföretag | ||||||
| Not 4 | Ersättning till revisorer | 2025 | 2024/2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revisionsuppdrag | ||||||
| Not 5 | Personal | 2025 | 2024/2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medelantal anställda | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medelantalet anställda bygger på av bolaget | ||||||
| betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid. | ||||||
| Medelantal anställda har varit | ||||||
| varav kvinnor | ||||||
| varav män | ||||||
NOTER |
|---|
| Löner, ersättningar m.m. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Löner, ersättningar, sociala kostnader och | ||||||
| pensionskostnader har utgått med följande belopp: | ||||||
| Styrelsen och VD: | ||||||
| Löner och ersättningar | ||||||
| Pensionskostnader | ||||||
| 287 360 | 0 | |||||
| Övriga anställda: | ||||||
| Löner och ersättningar | ||||||
| Pensionskostnader | ||||||
| Sociala kostnader | ||||||
| Löner och ersättningar | ||||||
| Pensionskostnader | ||||||
| Antal styrelseledamöter | ||||||
| varav kvinnor | ||||||
| varav män | ||||||
| Not 6 | Skatt på årets resultat | 2025 | 2024/2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell skatt | - | - | ||||
| Uppskjuten skatt | - | - | ||||
| Summa redovisad skatt | - | - | ||||
| Avstämning av effektiv skatt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat före skatt | ||||||
| Skattekostnad 20,60% (20,60%) | - | - | ||||
| Skatteeffekt av: | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| - | ||||||
| - | - | |||||
| Summa redovisad skatt | - | - | ||||
NOTER |
|---|
| Not 7 | Brytningsrättigheter | 2025-12-31 | 2025-04-30 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingående anskaffningsvärde | ||||||
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | ||||||
| Ingående avskrivningar | - | - | ||||
| Årets avskrivningar | - | |||||
| Utgående ackumulerade avskrivningar | - | - | ||||
| Utgående redovisat värde | ||||||
| Not 8 | Byggnader och mark | 2025-12-31 | 2025-04-30 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingående anskaffningsvärde | ||||||
| Inköp | ||||||
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | ||||||
| Ingående avskrivningar | - | - | ||||
| Årets avskrivningar | - | - | ||||
| Utgående ackumulerade avskrivningar | - | - | ||||
| Utgående redovisat värde | ||||||
| Redovisat värde byggnader | 4 304 061 | 4 311 204 | ||||
| Redovisat värde markanläggningar | 120 774 | 140 000 | ||||
| Redovisat värde mark | 2 001 360 | 1 143 508 | ||||
| 6 426 195 | 5 594 712 | |||||
| Tillgångar anskaffade med offentligt bidrag | ||||||
| ingår med redovisat anskaffningsvärde | ||||||
NOTER |
|---|
| Not 9 | Maskiner och andra tekniska anläggningar | 2025-12-31 | 2025-04-30 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingående anskaffningsvärde | ||||||
| Inköp | ||||||
| Försäljningar/utrangeringar | - | - | ||||
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | ||||||
| Ingående avskrivningar | - | - | ||||
| Försäljningar/utrangeringar | ||||||
| Årets avskrivningar | - | - | ||||
| Utgående ackumulerade avskrivningar | - | - | ||||
| Utgående redovisat värde | ||||||
| Not 10 | Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar | 2025-12-31 | 2025-04-30 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingående anskaffningsvärde | ||||||
| Försäljningar/utrangeringar | - | |||||
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | ||||||
| Utgående redovisat värde | ||||||
| Not 11 | Fordringar hos koncernföretag | 2025-12-31 | 2025-04-30 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingående anskaffningsvärde | ||||||
| Avgående | - | |||||
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | ||||||
| Utgående redovisat värde | ||||||
NOTER |
|---|
| Not 12 | Andra långfristiga värdepappersinnehav | 2025-12-31 | 2025-04-30 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingående anskaffningsvärde | ||||||
| Inköp | ||||||
| Försäljningar/utrangeringar | - | |||||
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | ||||||
| Ingående nedskrivningar | - | |||||
| Återförd nedskrivning | ||||||
| Årets nedskrivningar | - | |||||
| Utgående ackumulerade nedskrivningar | - | |||||
| Utgående redovisat värde | ||||||
| Not 13 | Uppskjuten skatt | 2025-12-31 | 2025-04-30 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporär | Uppskjuten | Temporär | Uppskjuten | |||
| skillnad | skattefordran | skillnad | skattefordran | |||
| Not 14 | Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 2025-12-31 | 2025-04-30 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Förutbetalda kostnader | ||||||
| Upplupna intäkter | ||||||
| Upplupna ränteintäkter | ||||||
| Not 15 | Upplysningar om aktiekapital | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal aktier | Kvotvärde per aktie | |||||
| Antal/värde vid årets ingång | ||||||
| Antal/värde vid årets utgång | ||||||
| Not 16 | Övriga avsättningar | 2025-12-31 | 2025-04-30 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Redovisat värde vid årets början | ||||||
| Årets avsättningar | ||||||
| Redovisat värde vid årets slut | 307 000 | |||||
NOTER |
|---|
| Not 17 | Långfristiga skulder | 2025-12-31 | 2025-04-30 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Not 18 | Skulder som avser flera poster | 2025-12-31 | 2025-04-30 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Företagets banklån/skuld om 13 428 490 (8 797 036 fg.år) kronor redovisas under följande poster i balansräkningen. | |||||||
| Not 19 | Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 2025-12-31 | 2025-04-30 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Upplupna löner | ||||||
| Upplupna semesterlöner | ||||||
| Upplupna sociala avgifter | ||||||
| Upplupna kostnader | ||||||
| Not 20 | Justering för poster som inte ingår i kassaflödet | 2025-12-31 | 2025-04-30 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avskrivningar | ||||||
| - | - | |||||
NOTER |
|---|
| Not 21 | Disposition av vinst eller förlust | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Förslag till disposition av bolagets vinst | ||||||
| Till årsstämmans förfogande står | ||||||
| balanserad vinst | ||||||
| årets vinst | ||||||
| Styrelsen föreslår att | ||||||
| i ny räkning överföres | ||||||
| Not 22 | Ställda säkerheter | 2025-12-31 | 2025-04-30 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Företagsinteckningar | ||||||
| för företagets egen räkning | ||||||
| Maskiner och inventarier med äganderättsförbehåll | ||||||
| för företagets egen räkning | ||||||
| Summa ställda säkerheter | ||||||
| Not 23 | Upplysning om moderföretag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolaget är dotterbolag till Plural Lapilli Holding AB, org nr. 559544-5320, säte Stockholms Kommun | ||||||
| Största koncernredovisning upprättas av: PEQ Invest IV AB, org.nr.559199-5112, säte Stockholms Kommun | ||||||
| Not 24 | Definition av nyckeltal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Årsredovisningens innehåll blev klart | |||||||
| Per-Erik Altin | Karl Bodén | Joakim Hassel | |||||
NOTER |
|---|
| Oscar Ripa | |||||||
|
Min revisionsberättelse har lämnats den
| ||||||||
| Frida Kolbäck | |||||||