Ekonomiresurs i Vara AB
556344-58491 (6)
Årsredovisning
Ekonomiresurs i Vara AB
Organisationsnummer:
556344-5849
Räkenskapsår:
2024-01-01 -
2024-12-31
Styrelsen avger följande årsredovisning.
| Innehåll |
Sida |
|
Förvaltningsberättelse |
2
|
|
Resultaträkning |
3
|
|
Balansräkning |
4
|
|
Noter |
6
|
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela svenska kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.
Företagets säte: Vänersborg
Fastställelseintyg
Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-06-27.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.
Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.
Elektroniskt underskriven av
Ina Siesing
Styrelseledamot
2025-07-29
Ekonomiresurs i Vara AB
556344-58492 (6)
| Allmänt om verksamheten |
Bolaget ska äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Företagets säte är Vänersborg. |
| Flerårsöversikt | | | | | |
| | 2024-01-01 -2024-12-31 | 2023-01-01 -2023-12-31 | 2022-01-01 -2022-12-31 | 2021-01-01 -2021-12-31 |
| Nettoomsättning (tkr) | | 188 | 160 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster (tkr) | | 12 | -3 | -46 | 0 |
| Soliditet (%) | | 13,2 | 12,8 | 12,9 | 37,2 |
| Nyckeltalsdefinitioner |
Soliditet (%) Justerat eget kapital i procent av balansomslutning. |
| Förändringar i eget kapital | | | | | |
| Aktie- kapital | Reservfond | Balanserat resultat | Årets resultat | Summa |
| Belopp vid årets ingång | 100 000 | 20 000 | 136 909 | -2 925 | 253 984 |
| Balanseras i ny räkning | | | -2 925 | 2 925 | 0 |
| Årets resultat | | | | 12 261 | 12 261 |
| Belopp vid årets utgång | 100 000 | 20 000 | 133 984 | 12 261 | 266 245 |
| Resultatdisposition | | | | | |
| Till årsstämmans förfogande står följande medel (kr): | | | | | |
| | | | | |
| Balanserat resultat | | 133 984 | | | |
| Årets resultat | | 12 261 | | | |
| Medel att disponera | | 146 245 | | | |
| | | | | |
| Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande (kr): | | | | | |
| Balanseras i ny räkning | | 146 245 | | | |
| Summa | | 146 245 | | | |
| | | | | |
Ekonomiresurs i Vara AB
556344-58493 (6)
Resultaträkning | | | | | |
| | | Not | 2024-01-01 | 2023-01-01 |
| | | 1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | | | | |
| Nettoomsättning | | | | 188 400 | 159 780 |
| Övriga rörelseintäkter | | | | 0 | 1 573 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | | | 188 400 | 161 353 |
| | | | | |
| Rörelsekostnader | | | | | |
| Handelsvaror | | | | -20 668 | -18 223 |
| Övriga externa kostnader | | | | -67 761 | -67 791 |
| Summa rörelsekostnader | | | | -88 429 | -86 014 |
| | | | | |
| Rörelseresultat | | | | 99 971 | 75 339 |
| | | | | |
| Finansiella poster | | | | | |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | | | | 54 | 32 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | | | -87 764 | -78 295 |
| Summa finansiella poster | | | | -87 710 | -78 263 |
| | | | | |
| Resultat efter finansiella poster | | | | 12 261 | -2 924 |
| | | | | |
| Resultat före skatt | | | | 12 261 | -2 924 |
| | | | | |
| | | | | |
| Årets resultat | | | | 12 261 | -2 924 |
Ekonomiresurs i Vara AB
556344-58494 (6)
Balansräkning | | | | | |
| | | Not | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
| TILLGÅNGAR | | | 1 | | |
| | | | | |
| Finansiella anläggningstillgångar | | | | | |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | | | 2 | 1 802 208 | 1 802 208 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | | | | 1 802 208 | 1 802 208 |
| Summa anläggningstillgångar | | | | 1 802 208 | 1 802 208 |
| | | | | |
| Kortfristiga fordringar | | | | | |
| Övriga fordringar | | | | 5 501 | 3 777 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | | | 10 992 | 10 280 |
| Summa kortfristiga fordringar | | | | 16 493 | 14 057 |
| | | | | |
| Kassa och bank | | | | | |
| Kassa och bank | | | | 193 180 | 168 701 |
| Summa kassa och bank | | | | 193 180 | 168 701 |
| | | | | |
| Summa omsättningstillgångar | | | | 209 673 | 182 758 |
| | | | | |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | | | 2 011 881 | 1 984 966 |
Ekonomiresurs i Vara AB
556344-58495 (6)
Balansräkning | | | | | |
| | | Not | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | 1 | | |
| | | | | |
| Eget kapital | | | | | |
| Bundet eget kapital | | | | | |
| Aktiekapital | | | | 100 000 | 100 000 |
| Reservfond | | | | 20 000 | 20 000 |
| Summa bundet eget kapital | | | | 120 000 | 120 000 |
| | | | | |
| Fritt eget kapital | | | | | |
| Balanserat resultat | | | | 133 984 | 136 909 |
| Årets resultat | | | | 12 261 | -2 925 |
| Summa fritt eget kapital | | | | 146 245 | 133 984 |
| Summa eget kapital | | | | 266 245 | 253 984 |
| | | | | |
| Avsättningar | | | | | |
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. | | | | 63 373 | 63 373 |
| Summa avsättningar | | | | 63 373 | 63 373 |
| | | | | |
| Långfristiga skulder | | | 3 | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | | | | 1 120 467 | 1 149 639 |
| Summa långfristiga skulder | | | | 1 120 467 | 1 149 639 |
| | | | | |
| Kortfristiga skulder | | | | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | | | | 29 172 | 29 172 |
| Övriga skulder | | | | 509 480 | 476 150 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | | | 23 144 | 12 648 |
| Summa kortfristiga skulder | | | | 561 796 | 517 970 |
| | | | | |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | 4 | 2 011 881 | 1 984 966 |
| | | | | |
Ekonomiresurs i Vara AB
556344-58496 (6)
Noter | | | | | |
| | | | | |
| Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper | | | | | |
| Allmänna upplysningar |
| Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag. |
| Not 2. Andra långfristiga värdepappersinnehav | | | | | |
| | | | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
| Ingående anskaffningsvärden | | | | 1 802 208 | 1 802 208 |
| Utgående anskaffningsvärden | | | | 1 802 208 | 1 802 208 |
| | | | | |
| Redovisat värde | | | | 1 802 208 | 1 802 208 |
| Not 3. Långfristiga skulder | | | | | |
| | | | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
| Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen | | | | 1 003 779 | 1 032 951 |
| Not 4. Ställda säkerheter och eventualförpliktelser | | | | | |
| | | | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
| Ställda säkerheter | | | | | |
| Företagsinteckningar | | | | 124 107 | 105 802 |
| Summa ställda säkerheter | | | | 124 107 | 105 802 |
| Eventualförpliktelser | | | | | |
| Eventualförpliktelser | | | | 63 372 | 63 372 |
| | | | | |