för
Org.nr.
Räkenskapsåret
| Innehåll | Sida |
|---|---|
| Förvaltningsberättelse | 2 |
| Resultaträkning | 3 |
| Balansräkning | 4 |
| Noter | 6 |
| Underskrifter av årsredovisning | 7 |
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor.
Styrelsen för Cuovo Mu i Sandviken AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01-2022-12-31.
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor (SEK).
Bolaget bedriver konsultverksamhet inom finansiella och tekniska verksamheter samt företags och affärsrådgivning
Bolaget har sitt säte i Sandviken.
[namn, byrå], som är auktoriserad redovisnings-/lönekonsult (FAR / SRF), har anlitats för biträde med följande tjänster: bokföring, lön, bokslut och årsredovisning.
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | ||||
| Resultat efter finansiella poster | - | |||
| Soliditet (%) |
| Aktiekapital | Ej registrerat aktiekapital | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|
| Belopp vid årets ingång | - | ||||
| Utdelning till aktieägare | 0 | 0 | |||
| Balanseras i ny räkning | 0 | 0 | - | ||
| Årets resultat | 0 | 0 | 0 | ||
| Belopp vid årets utgång | - |
Not | 2022-01-01 2022-12-31 | 2021-01-01 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|
| Rörelsens intäkter m.m. | |||
| Nettoomsättning | |||
| Förändringar av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbeten för annans räkning | - | ||
| Summa rörelsens intäkter m.m. | |||
| Rörelsens kostnader | |||
| Övriga externa kostnader | - | - | |
| Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | - | ||
| Summa rörelsens kostnader | - | - | |
| Rörelseresultat | - | ||
| Resultat från finansiella poster | |||
| Räntekostnader och liknande kostnader | - | - | |
| Summa resultat från finansiella poster | - | - | |
| Resultat efter finansiella poster | - | ||
| Resultat före skatt | - | ||
| Årets resultat | - | ||
| Resultat | -39 050 | 25 431 |
Not | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Omsättningstillgångar | |||
| Varulager m.m. | |||
| Färdiga varor och handelsvaror | |||
| Summa varulager m.m. | |||
| Kortfristiga fordringar | |||
| Kundfordringar | |||
| Övriga fordringar | - | - | |
| Upparbetad men ej fakturerad intäkt | |||
| Summa kortfristiga fordringar | |||
| Kassa och bank | |||
| Kassa och bank | |||
| Summa kassa och bank | |||
| Summa omsättningstillgångar | |||
| Summa tillgångar |
Not | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|
| Eget kapital och skulder | |||
| Eget kapital | |||
| Bundet eget kapital | |||
| Aktiekapital | |||
| Summa bundet eget kapital | |||
| Fritt eget kapital | |||
| Balanserat resultat | - | ||
| Årets resultat | - | ||
| Summa fritt eget kapital | - | ||
| Summa eget kapital | |||
| Långfristiga skulder | |||
| Övriga långfristiga skulder | |||
| Summa långfristiga skulder | |||
| Kortfristiga skulder | |||
| Övriga skulder till kreditinstitut | |||
| Leverantörsskulder | |||
| Övriga skulder | |||
| Summa kortfristiga skulder | |||
| Summa eget kapital och skulder |
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR2016:10) om årsredovisning i mindre företag.
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas:
| Tillämpade avskrivningstider | Antal år |
|---|---|
| 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|
| Ingående anskaffningsvärden | ||
| Inköp | ||
| Försäljningar/utrangeringar | ||
| Utgående anskaffningsvärden | ||
| Ingående avskrivningar | - | - |
| Försäljningar/utrangeringar | ||
| Årets avskrivningar | - | |
| Utgående avskrivningar | - | - |
| Ingående nedskrivningar | ||
| Försäljningar/utrangeringar | ||
| Årets nedskrivningar | ||
| Redovisat värde |
Ort
Lennart Söderberg