Digitala Mäklarhuset Sverige AB
559072-58411 (6)
Årsredovisning
Digitala Mäklarhuset Sverige AB
Organisationsnummer:
559072-5841
Räkenskapsår:
2020-01-01 -
2020-12-31
Styrelsen avger följande årsredovisning.
| Innehåll |
Sida |
|
Förvaltningsberättelse |
2
|
|
Resultaträkning |
3
|
|
Balansräkning |
4
|
|
Noter |
6
|
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela svenska kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.
Fastställelseintyg
Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2021-06-29.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.
Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.
Elektroniskt underskriven av
Simon Boström
Styrelseledamot
2021-07-28
Digitala Mäklarhuset Sverige AB
559072-58412 (6)
| Allmänt om verksamheten |
| Bolaget med säte i Stockholm bedriver konsultverksamhet inom fastighets och it- branschen, äger och förvaltar värdepapper samt fastigheter. |
| Väsentliga händelser under räkenskapsåret |
| Inga väsentliga händelser har inträffat under räkenskapsåret. |
| Flerårsöversikt | | | | | |
| | 2020-01-01 -2020-12-31 | 2019-01-01 -2019-12-31 | 2018-01-01 -2018-12-31 | 2016-08-12 -2017-12-31 |
| Nettoomsättning (kr) | | 224 055 | 275 537 | 15 001 | 1 265 815 |
| Resultat efter finansiella poster (kr) | | -40 932 | 79 319 | -222 708 | 245 918 |
| Soliditet (%) | | 21,0 | 27,2 | 12 | 49 |
| Förändringar i eget kapital | | | | |
| Aktie- kapital | Balanserat resultat | Årets resultat | Summa |
| Belopp vid årets ingång | 50 000 | 21 026 | 79 319 | 150 345 |
| Balanseras i ny räkning | | 79 319 | -79 319 | 0 |
| Årets resultat | | | -40 932 | -40 932 |
| Belopp vid årets utgång | 50 000 | 100 345 | -40 932 | 109 413 |
| Resultatdisposition | | | | | |
| Till årsstämmans förfogande står följande medel: | | | | | |
| | | | | |
| Balanserat resultat | | 100 345 | | | |
| Årets resultat | | -40 932 | | | |
| Summa | | 59 413 | | | |
| | | | | |
| Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande: | | | | | |
| Balanseras i ny räkning | | 59 413 | | | |
| Summa | | 59 413 | | | |
| | | | | |
Digitala Mäklarhuset Sverige AB
559072-58413 (6)
Resultaträkning | | | | | |
| | | Not | 2020-01-01 | 2019-01-01 |
| | | 1 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | | | | |
| Nettoomsättning | | | | 224 055 | 275 537 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | | | 224 055 | 275 537 |
| | | | | |
| Rörelsekostnader | | | | | |
| Råvaror och förnödenheter | | | | -1 822 | 0 |
| Övriga externa kostnader | | | | -165 041 | -421 464 |
| Personalkostnader | | | 2 | -82 488 | -161 395 |
| Summa rörelsekostnader | | | | -249 351 | -582 859 |
| | | | | |
| Rörelseresultat | | | | -25 296 | -307 322 |
| | | | | |
| Finansiella poster | | | | | |
| Resultat från andelar i koncernföretag | | | | 0 | 401 000 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | | | -15 636 | -14 359 |
| Summa finansiella poster | | | | -15 636 | 386 641 |
| | | | | |
| Resultat efter finansiella poster | | | | -40 932 | 79 319 |
| | | | | |
| Resultat före skatt | | | | -40 932 | 79 319 |
| | | | | |
| | | | | |
| Årets resultat | | | | -40 932 | 79 319 |
Digitala Mäklarhuset Sverige AB
559072-58414 (6)
Balansräkning | | | | | |
| | | Not | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
| TILLGÅNGAR | | | 1 | | |
| | | | | |
| Finansiella anläggningstillgångar | | | | | |
| Andelar i koncernföretag | | | 3 | 480 564 | 480 564 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | | | | 480 564 | 480 564 |
| Summa anläggningstillgångar | | | | 480 564 | 480 564 |
| | | | | |
| Kortfristiga fordringar | | | | | |
| Kundfordringar | | | | 0 | 31 250 |
| Fordringar hos koncernföretag | | | | 8 963 | 0 |
| Övriga fordringar | | | | 0 | 10 093 |
| Summa kortfristiga fordringar | | | | 8 963 | 41 343 |
| | | | | |
| Kassa och bank | | | | | |
| Kassa och bank | | | | 31 086 | 31 350 |
| Summa kassa och bank | | | | 31 086 | 31 350 |
| | | | | |
| Summa omsättningstillgångar | | | | 40 049 | 72 693 |
| | | | | |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | | | 520 613 | 553 257 |
Digitala Mäklarhuset Sverige AB
559072-58415 (6)
Balansräkning | | | | | |
| | | Not | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | 1 | | |
| | | | | |
| Eget kapital | | | | | |
| Bundet eget kapital | | | | | |
| Aktiekapital | | | | 50 000 | 50 000 |
| Summa bundet eget kapital | | | | 50 000 | 50 000 |
| | | | | |
| Fritt eget kapital | | | | | |
| Balanserat resultat | | | | 100 345 | 21 026 |
| Årets resultat | | | | -40 932 | 79 319 |
| Summa fritt eget kapital | | | | 59 413 | 100 345 |
| Summa eget kapital | | | | 109 413 | 150 345 |
| | | | | |
| Långfristiga skulder | | | | | |
| Checkräkningskredit | | | | 250 000 | 250 000 |
| Summa långfristiga skulder | | | | 250 000 | 250 000 |
| | | | | |
| Kortfristiga skulder | | | | | |
| Leverantörsskulder | | | | 18 303 | 25 305 |
| Skatteskulder | | | | 6 343 | 6 066 |
| Övriga skulder | | | | 131 554 | 116 541 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | | | 5 000 | 5 000 |
| Summa kortfristiga skulder | | | | 161 200 | 152 912 |
| | | | | |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | | 520 613 | 553 257 |
| | | | | |
Digitala Mäklarhuset Sverige AB
559072-58416 (6)
Noter | | | | | |
| | | | | |
| Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper | | | | | |
| Allmänna upplysningar |
| Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag. |
| Tjänste- och entreprenaduppdrag |
Företaget intäktsredovisar tjänsteuppdrag/entreprenaduppdrag till fast pris enligt huvudregeln i BFNAR 2016:10, s.k. "successiv vinstavräkning". Färdigställandegraden beräknas som per balansdagen nedlagda utgifter i förhållande till totalt beräknade utgifter för att fullgöra uppdraget. |
| Not 2. Medelantal anställda | | | | | |
| | | | 2020-01-01 - 2020-12-31 | 2019-01-01 - 2019-12-31 |
| Medelantal anställda | | | | 1 | 1 |
| | | | | |
| Not 3. Andelar i koncernföretag | | | | | |
| | | | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
| Ingående anskaffningsvärden | | | | 480 564 | 464 564 |
| Inköp | | | | 0 | 26 000 |
| Försäljningar/utrangeringar | | | | 0 | -10 000 |
| Utgående anskaffningsvärden | | | | 480 564 | 480 564 |
| | | | | |
| Redovisat värde | | | | 480 564 | 480 564 |
| | | | | |
Stockholm
2021-06-29
Simon Boström
Simon Boström