för
Org.nr.
Räkenskapsåret
| Innehåll | Sida |
|---|---|
| Förvaltningsberättelse | |
| Resultaträkning | |
| Balansräkning | |
| Noter | |
| Underskrifter av årsredovisning |
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor.
Styrelsen för Vallpax AB upprättar följande årsredovisning för räkenskapsåret 2025-01-01-2025-12-31.
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor (SEK), om inte något annat anges.
Bolagets verksamhet är handel med värdepapper.
Bolaget har sitt säte i Stockholm .
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Resultat efter finansiella poster | - | - | - | - |
| Soliditet (%) |
| Aktiekapital | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt | |
|---|---|---|---|---|
| Belopp vid årets ingång | - | - | ||
| Balanseras i ny räkning | 0 | - | ||
| Årets resultat | 0 | 0 | - | - |
| Belopp vid årets utgång | - | - |
| Balanserat resultat | - |
| Årets resultat | - |
Summa | - |
Balanseras i ny räkning | - |
Summa | - |
Belopp i kr | Not | 2025-01-01 2025-12-31 | 2024-01-01 2024-12-31 |
|---|---|---|---|
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | |||
Nettoomsättning | |||
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | |||
Rörelsekostnader | |||
Övriga externa kostnader | - | - | |
Summa rörelsekostnader | - | - | |
Rörelseresultat | - | - | |
Finansiella poster | |||
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | |||
Summa finansiella poster | |||
Resultat efter finansiella poster | - | - | |
Resultat före skatt | - | - | |
Årets resultat | - | - | |
Belopp i kr | Not | 2025-12-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|
Tillgångar | |||
Omsättningstillgångar | |||
Kortfristiga fordringar | |||
Övriga fordringar | |||
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | |||
Summa kortfristiga fordringar | |||
Kassa och bank | |||
Kassa och bank | - | ||
Summa kassa och bank | - | ||
Summa omsättningstillgångar | |||
Summa tillgångar | |||
Belopp i kr | Not | 2025-12-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|
Eget kapital och skulder | |||
Eget kapital | |||
Bundet eget kapital | |||
Aktiekapital | |||
Summa bundet eget kapital | |||
Fritt eget kapital | |||
Balanserat resultat | - | - | |
Årets resultat | - | - | |
Summa fritt eget kapital | - | - | |
Summa eget kapital | |||
Kortfristiga skulder | |||
Övriga skulder | |||
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | |||
Summa kortfristiga skulder | |||
Summa eget kapital och skulder | |||
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).
Årsredovisningens slutliga innehåll bestämdes den
Denna har godkänts för utfärdande av styrelsen enligt den dag som framgår av vår elektroniska underskrift.